Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 82XR00BCRM
Utilizatorii critică lipsa unui service atestat și internațional pentru produsele Lenovo, comparativ cu alte mărci care oferă asistență mai bună. Service-ul existent nu repară niciodată nimic, oferind doar vouchere sau returnări de bani. Capacele tastelor devin lucioase rapid, indicând un material inadecvat. Bateria ține doar 3,5 ore, sub așteptările de 6-8 ore. Încălzirea este mare, iar sunetul este încet, necesitând ajustări software. Card-reader-ul permite introducerea cardului doar pe jumătate, iar produsul primește nota 4 din 10. Raportul calitate-preț este considerat foarte bun de unii utilizatori.
- Raport calitate-preț foarte bun.
- Lipsă service atestat și internațional.
- Capace taste devin lucioase rapid.
- Baterie ține doar 3,5 ore.
HP 6M294EA
Laptopul HP 15s-fq5041nq cu procesor i3-1215U primește recenzii pozitive pentru raportul calitate-preț și performanța fluidă la sarcini de birou. Achiziționat frecvent între 1.100 și 1.500 RON, pornește în aproximativ 4 secunde, suportă redare YouTube la 4K 60 fps și funcționează silențios la sarcini obișnuite, ventilatorul oprindu-se complet în repaus. Principalele dificultăți: SSD-ul nu este detectat fără driverul Intel VMD adăugat manual pe stick-ul bootabil, iar difuzoarele sună distorsionat la volum ridicat; carcasa din plastic se îndoaie ușor și este considerată de calitate medie pentru un HP.
- Pornește în aproximativ 4 secunde după instalarea sistemului de operare
- Performanță fluidă pentru birou, browsing, Netflix și YouTube 4K 60 fps
- Ventilator oprit la sarcini ușoare, funcționare silențioasă în circa 90% din timp
- SSD nedetectat la instalarea Windows fără driverul Intel VMD adăugat manual pe stick-ul bootabil
- Difuzoarele sună distorsionat și înfundat la volum ridicat; sunetul clar doar prin căști
- Carcasă din plastic subțire, se îndoaie ușor la presiune, aspect inferior față de alte HP-uri
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 82XR00BCRM | HP 6M294EA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | HP |
| Procesor | ||
| Producator procesor | AMD | Intel |
| Tip procesor | Ryzen 5 | i3 |
| Model procesor | 5625U | 1215U |
| Numar nuclee | 6 | 6 |
| Frecventa nominala | 2.3 GHz | 3.3 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.3 GHz | 4.4 GHz |
| Cache | 3072 KB 16384 KB | 10240 KB |
| Tehnologie procesor | 7 nm | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
| Frecventa | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Chipset video | AMD Radeon | Intel UHD |
| Arhitectura | nu se aplică | Alder Lake |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 16 GB | 8 GB |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| Memorie integrata | 16384 MB | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 256 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16 inch | 15.6 inch |
| Format display | WUXGA | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | LED |
| Luminozitate | 300 nt | 250 niti |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Reflective |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | nu se aplică |
| Tehnologii placa video | nu se aplică | DirectX 12 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 3 W | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 47 Wh | nu se aplică |
| Autonomie baterie | nu se aplică | 7.3 h |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 | 2 x USB 3.1 1 x HDMI 1 x USB type C 1 x Audio Out/Microfon |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Funcții | ||
| Securitate | Firmware TPM 2.0 Camera privacy shutter | TPM |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura NEILUMINATA Baterie 47Wh | Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura Chiclet Camera WEB Baterie 3 celule - 41Wh |
| Alte specificații | ||
| Line-up | IdeaPad | nu se aplică |
| Camera WEB | Full HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Audio | HD Audio |
| Cititor de carduri | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Sistem de operare | NO OS | Free DOS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Sloturi ocupate | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.74 Kg | 1.69 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 359.3 x 257 x 17.9 - 18.4 mm | 358.5 x 242 x 17.9 mm |
| Material | Plastic | Plastic |
| Culoare | Arctic grey | Grey |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 45W |



