Apple MC7X4ZE/A este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (4.199 lei față de 4.299 lei). Pe istoricul ultimului an, Lenovo 83HY0031RM a coborât până la 3.699 lei (13 nov 2025), față de minimul de 3.780 lei al celuilalt model (24 mar 2026), un ecart de 2% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 26 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 83HY0031RM
Laptopul Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 cu Ryzen AI 340 primește recenzii pozitive pentru design modern, construct solidă și ecran OLED 2K luminos. Tastatura este confortabilă și iluminată, iar alimentarea USB-C face portabilitatea mai ușoară. Punctul slab este sistemul audio, descris ca slab atât în volum cât și în calitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Aspect modern și construct solidă
- Ecran OLED 2K luminos cu culorile vii
- Tastatura iluminată și confortabilă la tastat
Cumpărătorii reproșează:
- Sistem audio slab, volumul și calitatea sub medie, recomandă casti externe
Pentru Apple MC7X4ZE/A nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 83HY0031RM | Apple MC7X4ZE/A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Apple |
| Platforma producator | IdeaPad Slim 5 | Apple MacBook Air 13 |
| Model | nu se aplică | MacBook Air |
| Procesor | ||
| Producator procesor | AMD | Apple |
| Tip procesor | Ryzen AI 5 | M2 |
| Model procesor | 340 | Apple M2 |
| Arhitectura | Zen 5 | ARM |
| Numar nuclee | 6 | 8 |
| Frecventa nominala | 2 GHz | nu se aplică |
| Frecventa Turbo Boost | 4.8 GHz | nu se aplică |
| Cache | 6144 KB 16384 KB | nu se aplică |
| Tehnologie procesor | 4 nm | 5 nm |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 840M | nu se aplică |
| Frecventa | 5600 MHz | nu se aplică |
| Chipset video | AMD Radeon | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 | nu se aplică |
| Capacitate memorie maxima suportata | 32 GB | nu se aplică |
| Memorie integrata | nu se aplică | 16384 MB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 256 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | nu se aplică |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16 inch | 13.6 inch |
| Format display | 2.8K | WQXGA |
| Tehnologie display | OLED | IPS Retina |
| Luminozitate | 500 nt | 500 nt |
| Finisaj display | Glossy | nu se aplică |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 2880 x 1800 | 2560 x 1664 |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | nu se aplică |
| Tehnologii placa video | nu se aplică | 8-core GPU |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 60 Wh | nu se aplică |
| Autonomie baterie | nu se aplică | 18 h |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 | 2 x Thunderbolt v3 1 x Audio Out/Microfon |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Funcții | ||
| Securitate | Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled | Touch ID |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz Baterie 60Wh 100% DCI-P3 DisplayHDR True Black 1000 | Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Ambient light sensor Touch ID True Tone Force Touch trackpad |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh | 120 Hz | nu se aplică |
| Numar sloturi | 2 | nu se aplică |
| Sloturi ocupate | 2 | nu se aplică |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Patru difuzoare Trei microfoane |
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Audio | Spatial audio |
| Cititor de carduri | Micro SD | nu se aplică |
| Sistem de operare | NO OS | Mac OS |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.69 Kg | 1.24 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 356.5 x 250.6 x 16.9 mm | 304.1 x 21.5 x 11.3 mm |
| Material | Aluminiu | nu se aplică |
| Culoare | Luna Grey | Midnight |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65 W | Adaptor 30W Cablu USB-C la MagSafe 3 |



