Lenovo 83HY0031RM este mai ieftin în acest moment, cu 6% diferență (4.299 lei față de 4.569 lei). Pe istoricul ultimului an, HP 81F31EA a coborât până la 2.199 lei (24 iul 2025), față de minimul de 3.699 lei al celuilalt model (13 nov 2025), un ecart de 41% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 30 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 83HY0031RM
Laptopul Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 cu Ryzen AI 340 primește recenzii pozitive pentru design modern, construct solidă și ecran OLED 2K luminos. Tastatura este confortabilă și iluminată, iar alimentarea USB-C face portabilitatea mai ușoară. Punctul slab este sistemul audio, descris ca slab atât în volum cât și în calitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Aspect modern și construct solidă
- Ecran OLED 2K luminos cu culorile vii
- Tastatura iluminată și confortabilă la tastat
Cumpărătorii reproșează:
- Sistem audio slab, volumul și calitatea sub medie, recomandă casti externe
HP 81F31EA
HP Pavilion 15 cu Ryzen 7 7730U este un laptop office/facultate foarte bun și durabil. Procesorul este puternic, iar componența generală inspiră încredere pe termen lung. Ecranul TN (la modelele noi) este criticat față de IPS-ul vechi. Nu excelează la editare foto/video sau gaming, dar pentru documente și multitasking este ideal.
Cumpărătorii apreciază:
- Procesor Ryzen puternic și eficient
- Durabilitate bună (modele similare țin 6–7 ani)
- Potrivit pentru birou și facultate
Cumpărătorii reproșează:
- Ecran TN mai slab decât IPS-ul vechi
- Grafică integrată slabă pentru editare
- Nu recomandat pentru gaming/editare intensă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 83HY0031RM | HP 81F31EA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | HP |
| Platforma producator | IdeaPad Slim 5 | HP Pavilion |
| Producator difuzoare | nu se aplică | Bang & Olufsen |
| Procesor | ||
| Producator procesor | AMD | AMD |
| Tip procesor | Ryzen AI 5 | Ryzen 7 |
| Model procesor | 340 | 7730U |
| Arhitectura | Zen 5 | nu se aplică |
| Numar nuclee | 6 | 8 |
| Frecventa nominala | 2 GHz | 2 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.8 GHz | 4.5 GHz |
| Cache | 6144 KB 16384 KB | 4096 KB 16384 KB |
| Tehnologie procesor | 4 nm | 7 nm |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 840M | AMD Radeon Graphics |
| Frecventa | 5600 MHz | 3200 MHz |
| Chipset video | AMD Radeon | AMD Radeon |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 | DDR4 |
| Capacitate memorie maxima suportata | 32 GB | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 512 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16 inch | 15.6 inch |
| Format display | 2.8K | Full HD |
| Tehnologie display | OLED | LED |
| Luminozitate | 500 nt | 250 nt |
| Finisaj display | Glossy | Anti-Reflective |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 2880 x 1800 | 1920 x 1080 |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 60 Wh | nu se aplică |
| Autonomie baterie | nu se aplică | 8.3 h |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 | 2 x USB 3.1 1 x USB type C 1 x Audio Out/Microfon 1 x HDMI 2.1 |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled | TPM (Firmware TPM) Kensigton Lock |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz Baterie 60Wh 100% DCI-P3 DisplayHDR True Black 1000 | Camera web Tastatura iluminata HP Imagepad cu suport pentru gesturi de multi-atingere Baterie 3 celule - 41Wh |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh | 120 Hz | nu se aplică |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Camera WEB | Full HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Audio | HP Audio Boost Bang & Olufsen |
| Cititor de carduri | Micro SD | nu se aplică |
| Sistem de operare | NO OS | Free DOS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | nu se aplică | Pavilion |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.69 Kg | 1.75 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 356.5 x 250.6 x 16.9 mm | 360.2 x 234 x 17.9 mm |
| Material | Aluminiu | nu se aplică |
| Culoare | Luna Grey | Natural Silver |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65 W | Adaptor 45W |



