Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 83JR003BRM
Laptopul Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 cu procesor AMD Ryzen AI 7 350 este apreciat pentru design slim și ușor, perfect pentru aplicații creative Adobe și design grafic. Utilizatorii raportează că Photoshop, Illustrator și Premiere Pro rulează fără probleme, iar ecranul OLED 2.8K 120Hz cu pix inclus transformă editarea într-o experiență fluidă. Portabilitatea și greutatea mică iau prioritate, putând fi transportat ușor în geantă pentru lucru la față de locului.
- Design slim și ușor de transportat
- Ecran OLED 2.8K 120Hz cu culori minunate
- Procesor AMD Ryzen AI 7 performant pentru aplicații Adobe
ASUS FA707NUG-HX160
Laptopul ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG este apreciat pentru performanța sa excelentă în jocuri, oferind cadre ridicate în titluri precum CS2, Overwatch2 și Fortnite. Ecranul de 17.3 inch cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 144Hz oferă o experiență vizuală clară și fluidă. Tastatura este confortabilă și bine iluminată, iar touchpad-ul mare facilitează navigarea. Designul robust și ventilatoarele eficiente asigură o răcire bună, deși laptopul se poate încălzi la modul turbo. Conectivitatea este bună, cu porturi variate și Wi-Fi rapid. Calitatea audio este apreciată, iar bateria oferă o durată decentă. Totuși, memoria SSD de 512GB este considerată mică, iar ventilatoarele pot fi zgomotoase. Prețul este văzut ca bun raportat la specificații.
- Performanță excelentă în jocuri.
- Ecran mare și clar.
- Tastatură confortabilă.
- Memorie SSD mică.
- Se încălzește la modul turbo.
- Ventilatoare zgomotoase.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 83JR003BRM | ASUS FA707NUG-HX160 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | ASUS |
| Platforma producator | Yoga 7 | nu se aplică |
| Model | Yoga 7 2-in-1 14AKP10 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | AMD | AMD |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 | Ryzen 7 |
| Model procesor | 350 | 7445HS |
| Arhitectura | Zen 5 | Zen 4 |
| Numar nuclee | 8 | 6 |
| Frecventa nominala | 2 GHz | 3.2 GHz 3.55 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 5 GHz | 4.7 GHz |
| Cache | 8192 KB 16384 KB | 6 MB 16 MB |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 740M |
| Tehnologie procesor | 4 nm | 4 nm |
| Frecventa | 7500 MHz | 5600 MHz |
| Chipset video | AMD Radeon | nVidia GeForce RTX |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 24 GB | 16 GB |
| Tip memorie | LPDDR5X | DDR5 |
| Memorie integrata | 24576 MB | nu se aplică |
| Capacitate memorie maxima suportata | nu se aplică | 64 GB |
| Capacitate memorie video | nu se aplică | 6144 MB |
| Tip memorie placa video | nu se aplică | GDDR6 |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 14 inch | 17.3 inch |
| Format display | 2.8K | Full HD |
| Tehnologie display | OLED | IPS |
| Finisaj display | Glossy | Anti-Glare |
| Touchscreen | Da | Nu |
| Rezolutie | 2880 x 1800 | 1920 x 1080 |
| Luminozitate | 500 nt 1100 nt | 250 nt |
| Tip placa video | Integrata | Dedicata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | RTX 4050 |
| Tehnologii placa video | nu se aplică | GeForce Experience Ray tracing NVIDIA DLSS 3 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 70 Wh | 56 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x USB 4.0 Type-C Gen 3 |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Retea | nu se aplică | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello Microsoft Pluton TPM 2.0 | Firmware TPM Kensigton Lock BIOS Administrator Password and User Password Protection |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz Dolby Vision 100% DCI-P3 Low Blue Light DisplayHDR True Black 1000 | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Rata refresh ecran 144Hz G-sync Baterie 4 celule -56Wh Placa grafica: 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
| Alte specificații | ||
| Line-up | Yoga | TUF |
| Rata de refresh | 120 Hz | 144 Hz |
| Camera WEB | Full HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Patru microfoane | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Atmos Smart Amplifier | Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res Audio |
| Cititor de carduri | Micro SD | nu se aplică |
| Sistem de operare | Windows 11 Home | NO OS |
| Tastatura numerica | Nu | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Design | Convertibil | nu se aplică |
| Numar sloturi | nu se aplică | 2 |
| Sloturi ocupate | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.38 Kg | 2.6 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 317 x 228 x 15.45 mm | 395 x 264 x 22.9 - 25.4 mm |
| Culoare | Albastru | Mecha Gray |
| Material | Aluminiu | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W Lenovo Yoga Pen | Adaptor alimentare |



