Lenovo 82YY001DRM este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (2.549 lei față de 2.599 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 2.299 lei. Specificațiile diferă pe 27 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 83K70047RM
Laptopul Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 primește recenzii pozitive pentru echilibru: Ryzen 5 7533HS, 24GB RAM, 1TB SSD și ecran IPS 15.3 inci WUXGA, stabil la multitasking. Utilizatorii raportează baterie bună (78% după 2 ore utilizare mixtă), drivere ușor disponibile. Recomandată pentru cumpărători care instalează propriul OS.
Cumpărătorii apreciază:
- Procesor Ryzen 5 7533HS până 4.45GHz, performanță bună
- 24GB RAM pentru multitasking fluid
- 1TB SSD stocare generosă
Lenovo 82YY001DRM
Laptopul Lenovo V15 G4 ABP cu procesor AMD Ryzen 7 7730U primește recenzii pozitive pentru raport excelent calitate/preț și performanță adecvată pentru uz general și business, cu baterie fiabilă și design solid.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate/preț bun
- Performanță satisfăcătoare pentru uz general și business
- Procesor AMD Ryzen 7 7730U eficient
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 83K70047RM | Lenovo 82YY001DRM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Lenovo |
| Platforma producator | IdeaPad Slim 3 | Lenovo V15 |
| Model | IdeaPad Slim 3 15ARP10 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | AMD | AMD |
| Tip procesor | Ryzen 5 | Ryzen 7 |
| Model procesor | 7533HS | 7730U |
| Arhitectura | Zen 3+ | Zen 3 |
| Numar nuclee | 6 | 8 |
| Frecventa nominala | 3.3 GHz | 2 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.45 GHz | 4.5 GHz |
| Cache | 3072 KB 16384 KB | 4096 KB 16384 KB |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 660M | AMD Radeon Graphics |
| Tehnologie procesor | 6 nm | 7 nm |
| Frecventa | 4800 MHz | 5500 MHz |
| Chipset video | AMD Radeon | AMD Radeon |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 24 GB | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 | LPDDR5 |
| Memorie integrata | 8192 MB | 8192 MB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 512 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 15.3 inch | 15.6 inch |
| Format display | WUXGA | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Luminozitate | 300 nt | 300 nt |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | 3 W |
| Capacitate baterie | 60 Wh | 38 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Retea | nu se aplică | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | Camera privacy shutter Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled | Firmware TPM 2.0 Kensigton Lock Camera privacy shutter |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 60Wh Tastatura NEILUMINATA | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 38Wh Tastatura NEILUMINATA |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Numar sloturi | 1 | 1 |
| Sloturi ocupate | 1 | 1 |
| Camera WEB | HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Audio | HD Audio Dolby Audio |
| Cititor de carduri | SD | nu se aplică |
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | nu se aplică | V15 |
| Recomandare | nu se aplică | Laptop 2500Lei |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.63 Kg | 1.65 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 343.4 x 239.5 x 16.9 - 17.9 mm | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm |
| Culoare | Albastru | Negru |
| Material | Plastic Aluminiu Policarbonat | Plastic Policarbonat |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 65W |



