Lenovo 83KA003YRM este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (3.199 lei față de 3.253 lei). Pe istoricul ultimului an, ASUS E1504FA-BQ511W a coborât până la 1.999 lei (24 iul 2025), față de minimul de 2.799 lei al celuilalt model (26 iun 2025), un ecart de 29% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 31 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS E1504FA-BQ511W
Laptopul ASUS Vivobook Go 15 E1504FA primește evaluări pozitive pentru design portabil și funcționare stabilă. Procesorul AMD Ryzen 5 7520U până la 4.3GHz și ecranul Full HD IPS anti-glare de 15.6 inch sunt potrivite pentru utilizare zilnică și portabilitate. Puncte apreciate: design compact și ușor, încărcător mic și convenabil, culoare plăcută, 8GB LPDDR5 RAM și SSD de 512GB.
Cumpărătorii apreciază:
- Design portabil și ușor
- Ecran Full HD IPS anti-glare
- Procesor AMD Ryzen 5 7520U până la 4.3GHz
Pentru Lenovo 83KA003YRM nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 83KA003YRM | ASUS E1504FA-BQ511W |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | ASUS |
| Platforma producator | IdeaPad Slim 3 | ASUS Vivobook Go 15 |
| Model | IdeaPad Slim 3 15AHP10 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | AMD | AMD |
| Tip procesor | Ryzen 7 | Ryzen 5 |
| Model procesor | 8840HS | 7520U |
| Arhitectura | Zen 4 | Zen 2 |
| Numar nuclee | 8 | 4 |
| Frecventa nominala | 3.3 GHz | 2.8 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 5.1 GHz | 4.3 GHz |
| Cache | 8192 KB 16384 KB | 2048 KB 4096 KB |
| Tehnologie procesor | 4 nm | 6 nm |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 610M |
| Frecventa | 5600 MHz | nu se aplică |
| Chipset video | AMD Radeon | AMD Radeon |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 16 GB | 8 GB |
| Tip memorie | DDR5 | LPDDR5 |
| Memorie integrata | 8192 MB | 8192 MB |
| Capacitate memorie maxima suportata | 24 GB | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 512 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 15.3 inch | 15.6 inch |
| Format display | WUXGA | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Luminozitate | 300 nt | 250 nt |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 60 Wh | 42 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Camera privacy shutter Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled | Firmware TPM |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 60Wh | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 3 celule - 42Wh |
| Alte specificații | ||
| Line-up | IdeaPad Slim 3 | VivoBook |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Numar sloturi | 1 | nu se aplică |
| Sloturi ocupate | 1 | nu se aplică |
| Camera WEB | HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos HD Audio | Sonic Master |
| Cititor de carduri | SD | nu se aplică |
| Sistem de operare | NO OS | Windows 11 Home |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.63 Kg | 1.63 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 343.4 x 239.5 x 16.9 - 17.9 mm | 360.3 x 232.5 x 17.9 mm |
| Culoare | Luna Grey | Verde |
| Material | Plastic Aluminiu Policarbonat | Plastic |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 45W |



