Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Acer NH.QK6EX.005
Acer Nitro 17 este un laptop performant, cu un display și o carcasă bune, apreciat pentru varietatea și amplasamentul porturilor (inclusiv USB-C charging/Thunderbolt). Totuși, are probleme majore cu zgomotul ventilatoarelor, descris ca un vuiet absolut groaznic la anumite turații. Un alt aspect teribil este thermal throttling-ul pe NVMe-ul primar/controller, care se întâmplă rapid, indicând o problemă de asamblare/răcire a SSD-ului. Se încălzește destul de tare, dar doar la placa de bază (sistem), nu la CPU/GPU, mai ales când se folosește un display extern.
- Display bun și carcasă de calitate.
- Porturi bune (viteză, amplasament, tipuri), inclusiv USB-C charging și Thunderbolt.
- Laptopul este performant.
- Ventilatoarele scot un zgomot groaznic și supărător la diverse turații.
- NVMe-ul primar/controller face thermal throttling rapid (după 10-15 secunde).
- Se încălzește destul de tare la placa de bază (sistem), mai ales cu display extern.
HP 889P6EA
HP OMEN 16 cu Ryzen 7 7840HS și RTX 4070 full-power este un laptop de gaming performant cu procesor extrem de rapid și ecran QHD 240Hz. Are construcție solidă, RAM 5600MHz și 2 sloturi SSD. Temperaturile sunt bine ținute sub control. Totuși, ecranul are luminozitate doar 300 nits și lipsește HDR, iar materialele sunt integral plastic.
- RTX 4070 full power (140W+)
- Procesor Ryzen 7 7840HS extrem de rapid
- Ecran QHD 240Hz fluid
- Ecran doar 300 nits, fără HDR
- Construcție integral plastic
- Balamale ecran slăbuțe
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer NH.QK6EX.005 | HP 889P6EA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Acer | HP |
| Platforma producator | Acer Nitro 17 | OMEN by HP |
| Producator difuzoare | nu se aplică | HP Audio Boost |
| Procesor | ||
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nVidia GeForce RTX |
| Procesor grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 4 nm |
| Cache | 24576 KB | 8192 KB 16384 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.7 GHz 5 GHz | 5.1 GHz |
| Numar nuclee | 14 | 8 |
| Arhitectura | Raptor Lake | nu se aplică |
| Model procesor | 13700H | 7840HS |
| Tip procesor | i7 | Ryzen 7 |
| Producator procesor | Intel | AMD |
| Frecventa | nu se aplică | 5600 MHz |
| Frecventa nominala | nu se aplică | 3.8 GHz |
| Memorie | ||
| Tip memorie placa video | GDDR6 | GDDR6 |
| Capacitate memorie video | 8192 MB | 8192 MB |
| Capacitate memorie maxima suportata | 32 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 32 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | VR Ready GeForce Experience Ray tracing Direct X12 nVidia DLSS | VR Ready GeForce Experience Ray tracing Direct X12 nVidia DLSS |
| Model placa video | RTX 4060 | RTX 4070 |
| Tip placa video | Dedicata | Dedicata |
| Rezolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | QHD | QHD |
| Diagonala display | 17.3 inch | 16.1 inch |
| Finisaj display | nu se aplică | Anti-Reflective |
| Luminozitate | nu se aplică | 300 nt |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie baterie | 8 h | 7.15 h |
| Conectivitate | ||
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 ax 2x2 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Porturi | 1 x HDMI 1 x RJ-45 2 x USB Type C 1 x Audio Out/Microfon 3 x USB 3.2 Type A Gen 1 | 1 x USB 3.1 1 x RJ-45 2 x USB Type C 1 x Audio Out/Microfon 1 x HDMI 2.1 |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Kensington Lock | TPM |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Baterie 90Wh Rata de refresh ecran 165Hz | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Rata refresh ecran 240Hz Senzor termic IR Baterie 6 celule - 83Wh |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | NO OS | Windows 11 Home |
| Cititor de carduri | Micro SD | nu se aplică |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Rata de refresh | 165 Hz | 240 Hz |
| Line-up | Nitro | Omen |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Tehnologii audio | nu se aplică | HP Audio Boost DTS:X Ultra |
| Recomandare | nu se aplică | Laptop Gaming |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 3.25 Kg | 2.44 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 400.2 x 293.25 x 28.05 mm | 369 x 259.4 x 23.5 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 330W | Adaptor 280W |

