Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Acer NH.QREEX.002
Laptopul Acer Predator Helios Neo 16 oferă o performanță brută superioară, cu un display WQXGA Mini LED superb, comparabil cu OLED-ul, având culori vii și un contrast puternic. Este foarte performant în gaming (PUBG, CS2, GTA 5, Fortnite la setări Ultra 4K) și are o viteză de randare excelentă. Răcirea este eficientă, dar ventilatoarele devin zgomotoase la turație maximă, deși cu o pereche de căști acest lucru nu mai este deranjant. Sunetul este bun pe partea de voci, medii și înalte, dar are un bass slab.
- Ecran superb (WQXGA, IPS, 240Hz), culori vii, contrast superior, nu se vede lumina din spate.
- Performanță brută superioară, excelent în jocuri (FPS-uri mari la 4K Ultra).
- Viteză de randare excelentă.
- Ventilatoarele fac gălăgie când sunt date la maxim.
- Bass-ul este slab la difuzoarele laptopului.
Apple z15x001dh
Laptopul MacBook Air 13" M2 oferă performanță consistentă și rapiditate pe baterie, executând chiar și Windows prin Parallels cu viteză aproape nativă. Design și performanță sunt apreciate de utilizatori.
- Procesor M2 rapid și eficient energetic
- Performanță constantă pe baterie și la priză
- Windows pe Parallels funcționează aproape nativ
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer NH.QREEX.002 | Apple z15x001dh |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Acer | Apple |
| Platforma producator | Acer Predator Helios Neo | Apple MacBook Air 13 |
| Model | nu se aplică | MacBook Air |
| Procesor | ||
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nu se aplică |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | nu se aplică |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 5 nm |
| Cache | 33 MB | nu se aplică |
| Frecventa Turbo Boost | 3.9 GHz 5.5 GHz | nu se aplică |
| Frecventa nominala | 1.5 GHz 2.1 GHz | nu se aplică |
| Numar nuclee | 20 | 8 |
| Arhitectura | Raptor Lake | ARM |
| Model procesor | 14700HX | Apple M2 |
| Tip procesor | i7 | M2 |
| Producator procesor | Intel | Apple |
| Memorie | ||
| Tip memorie placa video | GDDR6 | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | 8192 MB | nu se aplică |
| Capacitate memorie maxima suportata | 32 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR5 | nu se aplică |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 512 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | VR Ready GeForce Experience Ray tracing Direct X12 NVIDIA DLSS 3 | 10-core GPU |
| Model placa video | RTX 4070 | nu se aplică |
| Tip placa video | Dedicata | Integrata |
| Rezolutie | 2560 x 1600 | 2560 x 1664 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Tehnologie display | IPS | IPS Retina |
| Format display | WQXGA | WQXGA |
| Diagonala display | 16 inch | 13.6 inch |
| Luminozitate | nu se aplică | 500 nt |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie baterie | 6 h | 18 h |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type A Gen 2 2 x Thunderbolt v4 1 x HDMI 2.1 | 2 x Thunderbolt v3 1 x Audio Out/Microfon |
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Funcții | ||
| Securitate | Kensigton Lock | Touch ID |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 240Hz Baterie 90Wh | Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Ambient light sensor Touch ID True Tone Force Touch trackpad |
| Alte specificații | ||
| Cititor de carduri | Micro SD | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Acer Purified.Voice Acer TrueHarmony DTS X ULTRA | Spatial audio |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Patru difuzoare Trei microfoane |
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Sloturi ocupate | 2 | nu se aplică |
| Numar sloturi | 2 | nu se aplică |
| Rata de refresh | 240 Hz | nu se aplică |
| Line-up | Predator | nu se aplică |
| Sistem de operare | NO OS | Mac OS |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.8 Kg | 1.24 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 357.78 x 278.63 x 27.85 mm | 304.1 x 21.5 x 11.3 mm |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 330W | Cablu USB-C la MagSafe 3 Adaptor 35W |



