Acer NH.QVYEX.00Z este mai ieftin în acest moment, cu 6% diferență (22.999 lei față de 24.499 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 20.999 lei. Specificațiile diferă pe 28 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Apple z1fs000nw
MacBook Pro 16 inch cu procesorul Apple M4 Max (16 CPU + 40 GPU cores) și 64GB RAM primește evaluări excelente de la utilizatori care raporează performanță superioară pentru upgrade de la M1 Pro. Configurația cu 1TB SSD este potrivită pentru profesioniști și creatori de conținut. Limitare: nu este disponibilă opțiunea de stocare 2TB cu această configurație M4 Max.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță excelentă
- Upgrade evident de la generația M1 Pro
- Procesor M4 Max cu 16 CPU și 40 GPU cores
Cumpărătorii reproșează:
- Nu e disponibilă stocare de 2TB cu această configurație
Pentru Acer NH.QVYEX.00Z nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer NH.QVYEX.00Z | Apple z1fs000nw |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Acer | Apple |
| Platforma producator | nu se aplică | Apple MacBook Pro 16 |
| Model | nu se aplică | Apple MacBook Pro 16 |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Apple |
| Tip procesor | Core Ultra 9 | M4 Max |
| Model procesor | 275HX | M4 Max |
| Arhitectura | Arrow Lake | ARM |
| Numar nuclee | 24 | 16 |
| Frecventa nominala | 2.1 GHz 2.7 GHz | nu se aplică |
| Frecventa Turbo Boost | 4.6 GHz 5.4 GHz | nu se aplică |
| Cache | 36 MB | nu se aplică |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics | nu se aplică |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 128 GB | 64 GB |
| Tip memorie | DDR5 | nu se aplică |
| Capacitate memorie maxima suportata | 192 GB | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | 16384 MB | nu se aplică |
| Tip memorie placa video | GDDR7 | nu se aplică |
| Memorie integrata | nu se aplică | 65536 MB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 5 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | M.2 | nu se aplică |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 18 inch | 16.2 inch |
| Format display | WQXGA | nu se aplică |
| Tehnologie display | IPS | Retina |
| Finisaj display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 2560 x 1600 | 3456 x 2234 |
| Tip placa video | Dedicata | Integrata |
| Model placa video | RTX 5080 | nu se aplică |
| Tehnologii placa video | VR Ready GeForce ShadowPlay GeForce Experience Ray tracing DirectX 12 Ultimate NVIDIA DLSS 4 | 40-core GPU |
| Luminozitate | nu se aplică | 1000 nt 1600 nt |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 99.98 Wh | 100 Wh |
| Autonomie baterie | 5.5 h | 14 h 21 h |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 3 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt v5 | 1 x Jack 3.5 mm 1 x HDMI 1 x MagSafe 3 3 x Thunderbolt 5 |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Kensington Lock | Touch ID |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 250Hz Baterie 99.98Wh | Camera web Tastatura iluminata Senzor de lumina ambientala Touch ID Force Touch trackpad |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh | 250 Hz | nu se aplică |
| Numar sloturi | 4 | nu se aplică |
| Sloturi ocupate | 4 | nu se aplică |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Trei microfoane | Trei microfoane Sase difuzoare |
| Tehnologii audio | Acer Purified.Voice DTS X ULTRA | Dolby Atmos Spatial audio |
| Cititor de carduri | Micro SD | SDXC |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | Mac OS |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | nu se aplică | MacBook |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 3.2 Kg | 2.15 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 404 x 311.6 x 28.9 mm | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Material | nu se aplică | Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 400W | 140W USB-C Power Adapter USB-C to MagSafe 3 Cable |

