Cele două produse sunt în acest moment la același preț (3.299 lei). Pe istoricul ultimului an, Acer NX.KJ9EX.018 a coborât până la 2.099 lei (5 mar 2024), față de minimul de 2.549 lei al celuilalt model (31 dec 2025), un ecart de 18% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 21 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Acer NX.KJ9EX.018
Acer Aspire 5 A515-48M-R3Y3 este un laptop office/multitasking foarte apreciat pentru performanță, autonomie și preț. Procesorul Ryzen 5 7530U și 16 GB RAM oferă rapiditate bună, iar bateria ține 10-12 ore în utilizare reală. Instalarea Windows și a driverelor necesită pași suplimentari (BIOS, drivere Wi-Fi offline). Utilizatorii menționează culori spălăcite, sunet slab și lipsa backlight-ului la tastatură ca principale neajunsuri, dar consideră că raportul calitate-preț este excelent pentru scopuri non-gaming.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță excelentă pentru office și multitasking
- Autonomie baterie 10-12 ore (până la 15 h în saver)
- Încărcare rapidă (30-40 min de la 20% la 100%)
Cumpărătorii reproșează:
- Instalare Windows și drivere complicată (necesită pregătire)
- Culori spălăcite (50% color accuracy)
- Sunet slab, ca la radio
Pentru Lenovo 83HT0025RM nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer NX.KJ9EX.018 | Lenovo 83HT0025RM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Platforma producator | Acer Aspire 5 | IdeaPad Slim 5 |
| Brand | Acer | Lenovo |
| Procesor | ||
| Chipset video | AMD Radeon | AMD Radeon |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 660M |
| Tehnologie procesor | 7 nm | 6 nm |
| Cache | 3072 KB 16384 KB | 3072 KB 16384 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.5 GHz | 4.55 GHz |
| Frecventa nominala | 2 GHz | 3.3 GHz |
| Numar nuclee | 6 | 6 |
| Model procesor | 7530U | 7535HS |
| Tip procesor | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
| Producator procesor | AMD | AMD |
| Arhitectura | nu se aplică | Zen 3+ |
| Frecventa | nu se aplică | 4800 MHz |
| Memorie | ||
| Memorie integrata | 16384 MB | nu se aplică |
| Tip memorie | LPDDR4X | DDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Capacitate memorie maxima suportata | nu se aplică | 32 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB | 512 GB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | Full HD | WUXGA |
| Diagonala display | 15.6 inch | 14 inch |
| Luminozitate | nu se aplică | 300 nt |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie baterie | 8.5 h | nu se aplică |
| Putere difuzoare | nu se aplică | 4 W |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 60 Wh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 ax 2x2 |
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x HDMI 2.1 | 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x HDMI 2.1 |
| Funcții | ||
| Securitate | Cititor de amprenta Kensigton Lock | Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Cititor amprenta Baterie 3 celule 48.5Wh | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 60Wh |
| Alte specificații | ||
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Line-up | Aspire | nu se aplică |
| Numar sloturi | nu se aplică | 2 |
| Sloturi ocupate | nu se aplică | 2 |
| Tehnologii audio | nu se aplică | HD Audio Dolby Audio |
| Cititor de carduri | nu se aplică | Micro SD |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.74 Kg | 1.47 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 362.9 x 239.6 x 17.9 mm | 313.4 x 222 x 16.9 mm |
| Culoare | Gri | Albastru Cosmic |
| Material | nu se aplică | Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 65W |



