Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS S3407VA-LY016
Varianta cu procesor Intel Core i7 a modelului Vivobook S16 oferă un aspect elegant și o portabilitate ridicată pentru utilizatorii office și multimedia. Laptopul impresionează prin pornirea aproape instantanee a sistemului și o tastatură confortabilă la atingere. Deși mulți utilizatori laudă raportul calitate-preț și autonomia bateriei, există o polarizare clară privind ușurința instalării sistemului de operare. Unii clienți au întâmpinat probleme critice de recunoaștere a stocării SSD în timpul procesului de instalare. Totuși, cei care urmează instrucțiunile oficiale prin codul QR reușesc să configureze dispozitivul fără incidente. Per total, este un instrument de lucru fiabil cu un ecran generos și luminos.
- Design premium, elegant și finisaje de calitate în culoarea Silver
- Alimentare modernă prin USB-C și adaptor de dimensiuni compacte
- Pornire extrem de rapidă a sistemului sub Windows 11
- Dificultăți majore la instalarea Windows din cauza vizibilității SSD-ului
- Necesită instalarea manuală a driverelor IRST pentru detectarea stocării
- Experiență frustrantă pentru utilizatorii care nu dețin cunoștințe tehnice avansate
Pentru Acer NX.KN4EX.018 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer NX.KN4EX.018 | ASUS S3407VA-LY016 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Acer | ASUS |
| Platforma producator | Acer Aspire 5 | ASUS Vivobook S14 |
| Procesor | ||
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Cache | 24576 KB | 12288 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.5 GHz 4.7 GHz | 3.4 GHz 4.6 GHz |
| Numar nuclee | 10 | 8 |
| Arhitectura | Alder Lake | Raptor Lake |
| Model procesor | 12650H | 13420H |
| Tip procesor | i7 | i5 |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Memorie | ||
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| Capacitate memorie maxima suportata | 32 GB | nu se aplică |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie integrata | nu se aplică | 8192 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Interfata SSD | nu se aplică | M.2 |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | Full HD | WUXGA |
| Diagonala display | 15.6 inch | 14 inch |
| Luminozitate | nu se aplică | 300 nt |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie baterie | 10 h | nu se aplică |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 70 Wh |
| Conectivitate | ||
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 3 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Thunderbolt v4 | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 1 |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Cititor de amprenta Kensigton Lock | BIOS Booting User Password Protection Firmware TPM Camera IR BIOS setup user password |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Cititor de amprente Baterie 50Wh | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 70Wh |
| Alte specificații | ||
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tehnologii audio | HD Audio Acer TrueHarmony | nu se aplică |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfon |
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Sloturi ocupate | 2 | 1 |
| Numar sloturi | 2 | 1 |
| Line-up | Aspire | VivoBook S |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.9 Kg | 1.4 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 362.9 x 237.8 x 17.9 mm | 315.2 x 223.4 x 15.9 - 17.9 mm |
| Culoare | Iron | Gri |
| Material | nu se aplică | Plastic Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 90W | Adaptor 65W |



