Apple MW0Y3RO/A este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (4.799 lei față de 4.999 lei). Pe istoricul ultimului an, ASUS FX507ZC4-HN291 a coborât până la 3.299 lei (17 oct 2024), față de minimul de 4.499 lei al celuilalt model (11 mai 2026), un ecart de 27% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 30 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS FX507ZC4-HN291
Laptopul ASUS TUF F15, la prețul la care a fost achiziționat, este considerat foarte OK și excelent, rulând jocuri (CS:GO, Assassin's Creed, GTA) pe setări înalte fără probleme sau blocaje. Este recomandat să fie folosit cu un cooler, deoarece se încălzește în timpul sesiunilor de gaming, deși se mișcă ireproșabil și fără. Instalarea Windows 11 a fost ușoară, fiind necesar doar driverul de recunoaștere SSD (copiat pe stick-ul cu Windows). Pare a avea materiale de calitate și este recomandat.
Cumpărătorii apreciază:
- Rulează jocurile foarte bine pe setări înalte, fără blocaje sau erori.
- Se mișcă ireproșabil, duce jocuri serioase (CS:GO, GTA, AC) fără probleme.
- Instalarea Windows 11 a fost ușoară (necesită driverul de recunoaștere SSD).
Cumpărătorii reproșează:
- Se aude când este forjat, se încălzește (recomandat un cooler).
- Componente mici și îngrămădite (specific laptopurilor de gaming).
Pentru Apple MW0Y3RO/A nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MW0Y3RO/A | ASUS FX507ZC4-HN291 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Apple | ASUS |
| Platforma producator | Apple MacBook Air 13 | ASUS TUF Gaming F15 |
| Model | MacBook Air | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Apple | Intel |
| Tip procesor | M4 | i5 |
| Model procesor | M4 10 nuclee CPU si 8 nuclee GPU | 12500H |
| Arhitectura | ARM | Alder Lake |
| Numar nuclee | 10 | 12 |
| Chipset video | nu se aplică | nVidia GeForce RTX |
| Frecventa | nu se aplică | 3200 MHz |
| Frecventa nominala | nu se aplică | 2.5 GHz |
| Procesor grafic integrat | nu se aplică | Intel Iris Xe Graphics |
| Tehnologie procesor | nu se aplică | 10 nm |
| Cache | nu se aplică | 18432 KB |
| Frecventa Turbo Boost | nu se aplică | 4.5 GHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie integrata | 16384 MB | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | nu se aplică | 4096 MB |
| Tip memorie placa video | nu se aplică | GDDR6 |
| Capacitate memorie maxima suportata | nu se aplică | 32 GB |
| Tip memorie | nu se aplică | DDR4 |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 256 GB | 512 GB |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | nu se aplică | PCI Express M.2 |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 13.6 inch | 15.6 inch |
| Tehnologie display | IPS Retina | IPS |
| Luminozitate | 500 nt | 250 nt |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 2560 x 1664 | 1920 x 1080 |
| Format display | WQXGA | Full HD |
| Tip placa video | Integrata | Dedicata |
| Tehnologii placa video | 8-core GPU | DirectX 12 GeForce Experience nVidia DLSS |
| Model placa video | nu se aplică | RTX 3050 |
| Finisaj display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie baterie | 15 h 18 h | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 53.8 Wh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Jack 3.5 mm 2 x Thunderbolt v4 1 x MagSafe 3 | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x HDMI 2.0 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x Thunderbolt v4 |
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Retea | nu se aplică | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | Touch ID | Kensington Lock Firmware TPM BIOS Administrator Password and User Password Protection |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Senzor lumina ambientala Force Touch trackpad True Tone technology Wide color (P3) | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura iluminata RGB Rata refresh ecran 144Hz Placa grafica 1790MHz* la 95W (1740MHz Boost Clock+50MHz OC, 80W+15W Dynamic Boost) Baterie integrata |
| Alte specificații | ||
| Line-up | MacBook | TUF |
| Camera WEB | Full HD | HD |
| Audio | Patru difuzoare Trei microfoane | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | Spatial audio | Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res Audio |
| Sistem de operare | Mac OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Nu | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Numar sloturi | nu se aplică | 2 |
| Rata de refresh | nu se aplică | 144 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.24 Kg | 2.2 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 304.41 x 215 x 11.3 mm | 354 x 251 x 22.4 - 24.9 mm |
| Culoare | Starlight | Jaeger Gray |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 30W USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) | Adaptor |



