Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Apple MX2K3RO/A
Laptopul Apple MacBook Pro 14" cu procesor M4 Max (14 nuclee CPU, 32 nuclee GPU, 36 GB RAM, 1 TB SSD, Space Black) primește aprecieri pentru performanță și design. Utilizatorii apreciază viteză de procesare, funcționare silențioasă și autonomie peste o zi de lucru intensiv.
- Procesor M4 Max cu performanță ridicată în gaming și aplicații grele
- Funcționare complet silențioasă sub sarcină
- Ecran de calitate superioară cu culori precise
Apple z1fc000wy
MacBook Pro 14" cu M4 Pro primește recenzii pozitive de la utilizatori care migrează de pe Windows, confirmând calitate constructivă și funcționalitate impecabilă. Procesorul M4 Pro cu 14 nuclee CPU și 20 GPU asigură performanță stabilă și tranzițe ușoare între aplicații. Principala observație: utilizatorii din generația M1 Pro așteptau salt de performanță mai semnificativ, deși actuala funcționare e confirmată impecabilă.
- Procesor M4 Pro performant, 14 nuclee CPU, 20 nucleu GPU
- Calitate constructivă bună și durabilă
- Tranzițe ușoare de pe Windows
- Upgrade incremental de la M1 Pro, salt de performanță modest
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MX2K3RO/A | Apple z1fc000wy |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Apple | Apple |
| Platforma producator | Apple MacBook Pro 14 | Apple MacBook Pro 14 |
| Model | Apple MacBook Pro 14 | Apple MacBook Pro 14 |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Apple | Apple |
| Tip procesor | M4 Max | M4 Pro |
| Model procesor | M4 Max | M4 Pro |
| Arhitectura | ARM | ARM |
| Numar nuclee | 14 | 14 |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 36 GB | 48 GB |
| Memorie integrata | 36864 MB | 49152 MB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 14.2 inch | 14.2 inch |
| Tehnologie display | Retina | Retina |
| Luminozitate | 1000 nt 1600 nt | 1000 nt 1600 nt |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 3024 x 1964 | 3024 x 1964 |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Tehnologii placa video | 32-core GPU | 20-core GPU |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie baterie | 13 h 18 h | 14 h 22 h |
| Capacitate baterie | 72.4 Wh | 72.4 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Jack 3.5 mm 1 x HDMI 1 x MagSafe 3 3 x Thunderbolt 5 | 1 x Jack 3.5 mm 1 x HDMI 1 x MagSafe 3 3 x Thunderbolt 5 |
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Touch ID | Touch ID |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Senzor de lumina ambientala Touch ID Force Touch trackpad | Camera web Tastatura iluminata Senzor de lumina ambientala Touch ID Force Touch trackpad |
| Alte specificații | ||
| Line-up | MacBook | MacBook |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Trei microfoane Sase difuzoare | Trei microfoane Sase difuzoare |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Spatial audio | Dolby Atmos Spatial audio |
| Cititor de carduri | SDXC | SDXC |
| Sistem de operare | Mac OS | Mac OS |
| Tastatura numerica | Nu | Nu |
| Limba tastatura | nu se aplică | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.62 Kg | 1.6 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm |
| Material | Aluminiu | Aluminiu |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | 96W USB-C Power Adapter USB-C to MagSafe 3 Cable | 96W USB-C Power Adapter USB-C to MagSafe 3 Cable |

