Cele două produse sunt în acest moment la același preț (17.999 lei). Pe istoricul ultimului an, Apple MX303RO/A a coborât până la 17.599 lei (19 dec 2025), față de minimul de 17.999 lei al celuilalt model (30 mar 2026), un ecart de 2% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 8 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Apple z1fu0011w
MacBook Pro 16" cu M4 Pro primește aprecieri pentru performanță excelentă, capacitate multitasking și potențial gaming confirmată. Utilizatorii confirmă fluiditate în orice sarcină. Nemulțumiri includ carcasă ușor magnetică pentru amprente și garanție limitată pentru achizițiile pe firmă.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță excelentă M4 Pro cu 14 CPU cores și 20 GPU cores
- Memorie 48GB RAM suficientă pentru multitasking extins
- Capacitate gaming confirmată și fluiditate în gaming
Cumpărătorii reproșează:
- Carcasă Space Black ușor magnetică pentru amprente
- Garanție doar 1 an pentru achizițiile pe firmă
Pentru Apple MX303RO/A nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MX303RO/A | Apple z1fu0011w |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Apple | Apple |
| Platforma producator | Apple MacBook Pro 16 | Apple MacBook Pro 16 |
| Model | Apple MacBook Pro 16 | Apple MacBook Pro 16 |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Apple | Apple |
| Tip procesor | M4 Max | M4 Pro |
| Model procesor | M4 Max | M4 Pro |
| Arhitectura | ARM | ARM |
| Numar nuclee | 14 | 14 |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 36 GB | 48 GB |
| Memorie integrata | 36864 MB | 49152 MB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16.2 inch | 16.2 inch |
| Tehnologie display | Retina | Retina |
| Luminozitate | 1000 nt 1600 nt | 1000 nt 1600 nt |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 3456 x 2234 | 3456 x 2234 |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Tehnologii placa video | 32-core GPU | 20-core GPU |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie baterie | 14 h 21 h | 17 h 24 h |
| Capacitate baterie | 100 Wh | 100 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Jack 3.5 mm 1 x HDMI 1 x MagSafe 3 3 x Thunderbolt 5 | 1 x Jack 3.5 mm 1 x HDMI 1 x MagSafe 3 3 x Thunderbolt 5 |
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Touch ID | Touch ID |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Senzor de lumina ambientala Touch ID Force Touch trackpad | Camera web Tastatura iluminata Senzor de lumina ambientala Touch ID Force Touch trackpad Textura Nano |
| Alte specificații | ||
| Line-up | MacBook | MacBook |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Trei microfoane Sase difuzoare | Trei microfoane Sase difuzoare |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Spatial audio | Dolby Atmos Spatial audio |
| Cititor de carduri | SDXC | SDXC |
| Sistem de operare | Mac OS | Mac OS |
| Tastatura numerica | Nu | Nu |
| Limba tastatura | nu se aplică | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.15 Kg | 2.14 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
| Material | Aluminiu | Aluminiu |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | 140W USB-C Power Adapter USB-C to MagSafe 3 Cable | 140W USB-C Power Adapter USB-C to MagSafe 3 Cable |
