Apple z1c80012x este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (9.099 lei față de 9.199 lei). Pe istoricul ultimului an, Apple z1c80012x a coborât până la 6.799 lei (7 nov 2025), față de minimul de 8.099 lei al celuilalt model (2 oct 2025), un ecart de 16% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 22 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Apple z1c80012x
MacBook Pro 14" cu M3 primește recenzii pozitive pentru performanță ridicată și funcționare silențioasă la editare video, programare și muzică. DaVinci Resolve rulează 8K ProRes RAW fără proxy; la jocuri, utilizatorii raportează 300 fps în Minecraft și 120 fps în League of Legends. Autonomia este lăudată de majoritate (6-7 ore sub sarcini, 2-3 zile la utilizare ușoară), dar doi cumpărători au returnat laptopul după ce au obținut doar 3-4 ore. Mai mulți recomandă varianta de 16GB RAM pentru utilizare intensivă.
Cumpărătorii apreciază:
- Ventilatoarele rămân silențioase chiar la sarcini grele de CPU/GPU, confirmat de zeci de recenzori
- DaVinci Resolve rulează 8K ProRes RAW fără proxy și fără blocaje, apreciat în producție video profesională
- Autonomie de 6-7 ore sub sarcini grele și 2-3 zile la utilizare ușoară, confirmat de majoritate
Cumpărătorii reproșează:
- Autonomia reală poate scădea la 3-4 ore la utilizare intensivă; doi cumpărători au returnat laptopul
- Configurația de 8GB RAM este considerată insuficientă pentru sarcini grele; mai mulți recomandă varianta de 16GB
- macOS nu include gestionare nativă a ferestrelor multiple, necesară mai ales la utilizarea unui singur ecran
Pentru HP 970Q9ET nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple z1c80012x | HP 970Q9ET |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Platforma producator | Apple MacBook Pro 14 | nu se aplică |
| Brand | Apple | HP |
| Procesor | ||
| Numar nuclee | 8 | 16 |
| Model procesor | M3 | 155H |
| Tip procesor | M3 | Core Ultra 7 |
| Producator procesor | Apple | Intel |
| Arhitectura | nu se aplică | Meteor Lake |
| Frecventa nominala | nu se aplică | 1.4 GHz 2.5 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | nu se aplică | 3.8 GHz 4.8 GHz |
| Cache | nu se aplică | 24576 KB |
| Tehnologie procesor | nu se aplică | 7 nm |
| Procesor grafic integrat | nu se aplică | Intel Arc Graphics |
| Frecventa | nu se aplică | 5600 MHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 24 GB | 16 GB |
| Tip memorie | nu se aplică | DDR5 |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Capacitate SSD | 512 GB | 512 GB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Interfata SSD | nu se aplică | PCI Express M.2 |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | 10-core GPU | nu se aplică |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 3024 x 1964 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Luminozitate | 600 nt 1000 nt 1600 nt | 400 nt |
| Tehnologie display | Retina | IPS |
| Diagonala display | 14.2 inch | 16 inch |
| Format display | nu se aplică | WUXGA |
| Finisaj display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie baterie | 15 h 22 h | nu se aplică |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 56 Wh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 ax 2x2 |
| Porturi | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x Thunderbolt v4 1 x MagSafe 3 | 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x Thunderbolt v4 1 x HDMI 2.1 |
| Funcții | ||
| Securitate | Touch ID | Cititor de amprenta Camera IR |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Senzor lumina ambientala Touch ID Baterie 70Wh Force Touch trackpad | Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura rezistenta la stropire Camera IR |
| Alte specificații | ||
| Tastatura numerica | Nu | Da |
| Sistem de operare | Mac OS | Windows 11 Pro |
| Cititor de carduri | SDXC | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Spatial audio | Poly Studio |
| Audio | Microfon Sase difuzoare | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Line-up | MacBook | nu se aplică |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | nu se aplică |
| Numar sloturi | nu se aplică | 2 |
| Sloturi ocupate | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.55 Kg | 1.72 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm | 358.8 x 251.3 x 9 - 16.3 mm |
| Culoare | Space Grey | Argintiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) Adaptor 96W | Adaptor 65 W |

