Apple Z1GS001HG este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (7.739 lei față de 8.099 lei). Pe istoricul ultimului an, Apple Z1GS001HG a coborât până la 7.539 lei (5 mai 2026), față de minimul de 8.099 lei al celuilalt model (29 iul 2025), un ecart de 7% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 28 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASUS TP3604VA-MY139W
ASUS Vivobook S 16 Flip OLED cu i9-13900H și ecran touch este un 2-in-1 scump, cu recenzii contradictorii. Unii îl consideră lent și blocat chiar și cu specificații de top, alții îl laudă pentru funcționare excelentă. Probleme cu stylus și antivirus ASUS după o lună.
Cumpărătorii apreciază:
- Ecran OLED 3.2K touch excelent
- Funcționare excelentă pentru unii utilizatori
- Potrivit pentru desen ocazional și office
Cumpărătorii reproșează:
- Performanță sub așteptări (blocări, lag)
- Preț ridicat pentru ce oferă
- Probleme cu stylus și antivirus ASUS
Pentru Apple Z1GS001HG nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple Z1GS001HG | ASUS TP3604VA-MY139W |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Apple | ASUS |
| Platforma producator | Apple MacBook Air 13 | nu se aplică |
| Model | MacBook Air | nu se aplică |
| Producator difuzoare | nu se aplică | Harman Kardon |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Apple | Intel |
| Tip procesor | M4 | i9 |
| Model procesor | M4 10 nuclee CPU si 10 nuclee GPU | 13900H |
| Arhitectura | ARM | Raptor Lake |
| Numar nuclee | 10 | 14 |
| Chipset video | nu se aplică | Intel Iris Xe |
| Frecventa nominala | nu se aplică | Base: 2.6 GHz |
| Procesor grafic integrat | nu se aplică | Intel Iris Xe Graphics |
| Tehnologie procesor | nu se aplică | 10 nm |
| Cache | nu se aplică | 24576 KB |
| Frecventa Turbo Boost | nu se aplică | 5.4 GHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 24 GB | 16 GB |
| Memorie integrata | 24576 MB | 8192 MB |
| Capacitate memorie maxima suportata | nu se aplică | 16 GB |
| Tip memorie | nu se aplică | DDR4 |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | nu se aplică | PCI Express M.2 |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 13.6 inch | 16 inch |
| Format display | WQXGA | 3.2K |
| Tehnologie display | IPS Retina | OLED |
| Luminozitate | 500 nt | 400 nt 500 nt |
| Touchscreen | Nu | Da |
| Rezolutie | 2560 x 1664 | 3200 x 2000 |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Tehnologii placa video | 8-core GPU | nu se aplică |
| Finisaj display | nu se aplică | Glossy |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 53.8 Wh | nu se aplică |
| Autonomie baterie | 15 h 18 h | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Jack 3.5 mm 2 x Thunderbolt v4 1 x MagSafe 3 | 1 x USB 2.0 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 |
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Touch ID | TPM |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Senzor lumina ambientala Force Touch trackpad True Tone technology Wide color (P3) | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz 100% DCI-P3 VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 SGS Eye Care Display Baterie 3 celule - 70Wh |
| Alte specificații | ||
| Line-up | MacBook | VivoBook S |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Patru difuzoare Trei microfoane | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | Spatial audio | Smart Amp Technology |
| Sistem de operare | Mac OS | Windows 11 Home |
| Tastatura numerica | Nu | Da |
| Limba tastatura | Tastatura RO | Tastatura internationala |
| Incarcator inclus | Adaptor USB-C Dual Port 35W | nu se aplică |
| Sloturi ocupate | nu se aplică | 1 |
| Numar sloturi | nu se aplică | 1 |
| Rata de refresh | nu se aplică | 120 Hz |
| Design | nu se aplică | Convertibil |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.24 Kg | 1.9 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 304.41 x 215 x 11.3 mm | 355.2 x 252.4 x 19.6 - 19.7 mm |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 30W USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) | Adaptor 90W Palmrest Stylus (ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP2.0 support) |

