Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS A1605ZA-MX161
ASUS Vivobook 16 A1605ZA cu ecran OLED 3.2K și i7-1255U este lăudat pentru display-ul superb și performanța bună în graphic design. Probleme frecvente cu driverul Wi-Fi MediaTek (trebuie luat de la Lenovo). Construcție din plastic.
- Ecran OLED 3.2K 120 Hz superb
- Performanță bună pentru design
- Preț atractiv
- Driver Wi-Fi problematic (nevoie de versiune Lenovo)
- Construcție plastic
- Probleme cu driver Bluetooth
MSI 9S7-16R831-2674
MSI Thin 15 este poziționat ca o „mică rachetă” pentru gaming casual și editare video la rezoluție 1080p. Laptopul excelează prin raportul putere-preț, oferind o placă video RTX 4050 și 1TB SSD într-un sector de preț accesibil. Designul este subțire și portabil, dar acest lucru vine cu sacrificiul unei răciri mediocre, ventilatoarele fiind foarte gălăgioase. Calitatea construcției din plastic este criticată de unii, în timp ce alții o consideră acceptabilă pentru bugetul respectiv. Instalarea Windows necesită drivere suplimentare pentru recunoașterea SSD-ului. Nu este recomandat pentru sesiuni de gaming hardcore din cauza supraîncălzirii. Per total, este o soluție optimă pentru utilizatorii care nu au pretenții de setări Ultra.
- Raport excelent calitate-preț pentru componentele incluse
- Capabil să ruleze orice joc din 2025 pe setări High
- Spațiu de stocare generos (1TB SSD)
- Sistem de răcire mediocru, se încinge foarte tare
- Ventilator foarte gălăgios sub sarcină
- Plastic de calitate inferioară, ecranul flexează
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS A1605ZA-MX161 | MSI 9S7-16R831-2674 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | MSI |
| Procesor | ||
| Chipset video | Intel Iris Xe | nVidia GeForce RTX |
| Procesor grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Cache | 12288 KB | 12288 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.5 GHz 4.7 GHz | 3.3 GHz 4.4 GHz |
| Numar nuclee | 10 | 8 |
| Arhitectura | Alder Lake | Alder Lake |
| Model procesor | 1255U | 12450H |
| Tip procesor | i7 | i5 |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Frecventa | nu se aplică | 3200 MHz |
| Memorie | ||
| Memorie integrata | 8192 MB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Capacitate memorie maxima suportata | nu se aplică | 64 GB |
| Capacitate memorie video | nu se aplică | 6144 MB |
| Tip memorie placa video | nu se aplică | GDDR6 |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Capacitate SSD | 512 GB | 1 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | Direct X12 | GeForce Experience Drivere Game Ready Ray tracing DirectX 12 Ultimate NVIDIA DLSS 3 |
| Tip placa video | Integrata | Dedicata |
| Rezolutie | 3200 x 2000 | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Glossy | Anti-Glare |
| Luminozitate | 400 nt 550 nt | nu se aplică |
| Tehnologie display | OLED | IPS |
| Format display | 3.2K | Full HD |
| Diagonala display | 16 inch | 15.6 inch |
| Model placa video | nu se aplică | RTX 4050 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | nu se aplică | 4 W |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 52.4 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 | 1 x Microfon 1 x Audio Out 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 3 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Retea | nu se aplică | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | BIOS Booting User Password Protection Firmware TPM | Kensington Lock Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz Baterie 70Wh DCI-P3: 100% | Camera web Tastatura iluminata Baterie 52.4 Wh Boost Clock 1605MHz Maximum Graphics Power 45W |
| Alte specificații | ||
| Tehnologii audio | Sonic Master | DTS Hi-Res Audio |
| Camera WEB | HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfon |
| Sloturi ocupate | 1 | 2 |
| Numar sloturi | 1 | 2 |
| Rata de refresh | 120 Hz | 144 Hz |
| Line-up | VivoBook | nu se aplică |
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.88 Kg | 1.86 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 358.7 x 249.5 x 19.9 mm | 359 x 254 x 21.7 mm |
| Material | Plastic | nu se aplică |
| Culoare | Indie Black | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 120W |



