Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS B2502CBA-KJ0307X
ASUS ExpertBook B2502CBA (resigilat sau open-box) este apreciat pentru prețul mic și prezența Windows 11 Pro preinstalat. Porturile USB4/Thunderbolt și carcasa solidă sunt puncte forte. Totuși, designul butoanelor și LED-urilor este considerat ciudat și nefericit. Bateria și touchpad-ul sunt medii, iar laptopul este mai degrabă staționar decât ultraportabil.
- Preț excelent (resigilat/open-box)
- USB4/Thunderbolt 4 foarte rapid
- Carcasă solidă și premium
- Butoane de pornire și volum prost plasate
- Puține LED-uri de status
- Baterie mediocră (4–5 ore)
ASUS UX3407RA-QD024X
ASUS Zenbook A14 cu Snapdragon X Elite este extrem de portabil, cu autonomie excelentă și ecran OLED luminos. Performanța este decentă pentru office și browsing, iar greutatea redusă este un mare plus. Problemele majore sunt legate de calitatea vopsirii carcasei (pete) și controlul calității (difuzor defect la unele unități). Compatibilitatea aplicațiilor este încă limitată.
- Extrem de ușor și portabil
- Autonomie baterie excelentă
- Ecran OLED luminos și frumos
- Probleme de vopsire carcasă (pete vizibile)
- Control calitate slab (difuzor defect la unele unități)
- Nu are slot SIM / eSIM
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS B2502CBA-KJ0307X | ASUS UX3407RA-QD024X |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | ASUS |
| Procesor | ||
| Chipset video | Intel Iris Xe | nu se aplică |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | Adreno |
| Tehnologie procesor | 10 nm | nu se aplică |
| Cache | 10240 KB | 42 MB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.3 GHz 4.4 GHz | 3.4 GHz |
| Numar nuclee | 6 | 12 |
| Arhitectura | Alder Lake | ARM |
| Model procesor | 1215U | X1E-78-100 |
| Tip procesor | i3 | Snapdragon |
| Producator procesor | Intel | Qualcomm |
| Memorie | ||
| Tip memorie | DDR4 | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 16 GB | 32 GB |
| Memorie integrata | nu se aplică | 32768 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | Direct X12 | nu se aplică |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Glossy |
| Luminozitate | 250 nt | 400 nt 600 nt |
| Tehnologie display | LED | OLED |
| Format display | Full HD | WUXGA |
| Diagonala display | 15.6 inch | 14 inch |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | nu se aplică | 70 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x Thunderbolt v4 | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 2 x USB 4 Gen 3 |
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 be |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Securitate | Cititor de amprenta | BIOS Booting User Password Protection Firmware TPM IR camera for Windows Hello BIOS setup user password Microsoft Pluton Security Technology |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Cititor de amprente | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 70Wh SGS Eye Care Display DCI-P3 100% VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 Timp de raspuns 0.2ms |
| Alte specificații | ||
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfon |
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Numar sloturi | 2 | nu se aplică |
| Line-up | ExpertBook | Zenbook |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| Tehnologii audio | nu se aplică | Smart Amp Technology |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.75 Kg | 0.98 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 354.5 x 247.3 x 19.9 - 20 mm | 310.7 x 213.9 x 13.4 - 15.9 mm |
| Culoare | Negru | Bej |
| Material | nu se aplică | Aluminiu Magneziu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor | Adaptor 90W Sleeve |



