Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS B5602CVN-L20279
Laptopul ASUS ExpertBook B5 B5602CVN impresionează prin ecranul OLED WQUXGA de 16 inchi, cu rezoluție 3840x2400 și luminozitate de 400 nits, oferind imagini vibrante și un raport de aspect 16:10 ideal pentru productivitate. Procesorul Intel Core i7-1370P de până la 5.2 GHz și 40 GB DDR5 RAM asigură performanțe solide pentru sarcini complexe, iar placa video dedicată Intel Arc A350M cu 4 GB GDDR6 suportă aplicații grafice și ray tracing. Designul subțire, cu greutate de 1,59 kg și baterie de 84 Wh, garantează portabilitate și autonomie de până la 14 ore, fiind testat conform standardului militar MIL-STD 810H pentru durabilitate. Totuși, instalarea sistemului de operare Windows întâmpină dificultăți din cauza lipsei driverelor, necesitând intervenții manuale pentru SSD, rețea și WiFi. Butonul de pornire, integrat cu senzor de amprentă, este greu de localizat fără o verificare atentă. Problemele cu firmware-ul grafic și resetările frecvente au dus la returnări de către utilizatori. În schimb, cei care optează pentru Ubuntu raportează o experiență fără complicații. Produsul se adresează în principal utilizatorilor de afaceri care apreciază calitatea construcției și ecranul, dar necesită răbdare pentru configurarea inițială.
- Ecran OLED superb.
- Tastatură confortabilă.
- Ventilație eficientă.
- Instalare Windows dificilă.
- Lipsă drivere SSD.
- Probleme cu rețea și WiFi.
ASUS TP3604VA-MY139W
ASUS Vivobook S 16 Flip OLED cu i9-13900H și ecran touch este un 2-in-1 scump, cu recenzii contradictorii. Unii îl consideră lent și blocat chiar și cu specificații de top, alții îl laudă pentru funcționare excelentă. Probleme cu stylus și antivirus ASUS după o lună.
- Ecran OLED 3.2K touch excelent
- Funcționare excelentă pentru unii utilizatori
- Potrivit pentru desen ocazional și office
- Performanță sub așteptări (blocări, lag)
- Preț ridicat pentru ce oferă
- Probleme cu stylus și antivirus ASUS
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS B5602CVN-L20279 | ASUS TP3604VA-MY139W |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | ASUS |
| Producator difuzoare | nu se aplică | Harman Kardon |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | i7 | i9 |
| Model procesor | 1370P | 13900H |
| Arhitectura | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Numar nuclee | 14 | 14 |
| Frecventa Turbo Boost | 3.9 GHz 5.2 GHz | 5.4 GHz |
| Cache | 24576 KB | 24576 KB |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Chipset video | Intel Arc | Intel Iris Xe |
| Frecventa nominala | nu se aplică | Base: 2.6 GHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 40 GB | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 | DDR4 |
| Memorie integrata | 8192 MB | 8192 MB |
| Capacitate memorie video | 4096 MB | nu se aplică |
| Tip memorie placa video | GDDR6 | nu se aplică |
| Capacitate memorie maxima suportata | nu se aplică | 16 GB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16 inch | 16 inch |
| Format display | WQUXGA | 3.2K |
| Tehnologie display | OLED | OLED |
| Luminozitate | 400 nt | 400 nt 500 nt |
| Finisaj display | Glossy | Glossy |
| Touchscreen | Nu | Da |
| Rezolutie | 3840 x 2400 | 3200 x 2000 |
| Tip placa video | Dedicata | Integrata |
| Model placa video | A350M | nu se aplică |
| Tehnologii placa video | Ray tracing DirectX 12 Ultimate | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 84 Wh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x Thunderbolt v4 1 x HDMI 2.1 | 1 x USB 2.0 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Securitate | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Cititor amprenta Kensigton Lock IR camera for Windows Hello BIOS setup user password | TPM |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Cititor amprenta DCI-P3: 100% VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 Baterie 84Wh | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz 100% DCI-P3 VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 SGS Eye Care Display Baterie 3 celule - 70Wh |
| Alte specificații | ||
| Line-up | ExpertBook | VivoBook S |
| Rata de refresh | 60 Hz | 120 Hz |
| Numar sloturi | 1 | 1 |
| Sloturi ocupate | 1 | 1 |
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Smart Amp Technology | Smart Amp Technology |
| Cititor de carduri | Micro SD | nu se aplică |
| Sistem de operare | NO OS | Windows 11 Home |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Design | nu se aplică | Convertibil |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.59 Kg | 1.9 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 358.2 x 261.2 x 19.9 - 19.9 mm | 355.2 x 252.4 x 19.6 - 19.7 mm |
| Material | Aluminiu Aliaj Magneziu | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 90W | Adaptor 90W Palmrest Stylus (ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP2.0 support) |



