Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS FA507NUR-LP003
Laptopul ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG este apreciat pentru performanța sa excelentă în jocuri, oferind cadre ridicate în titluri precum CS2, Overwatch2 și Fortnite. Ecranul de 17.3 inch cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 144Hz oferă o experiență vizuală clară și fluidă. Tastatura este confortabilă și bine iluminată, iar touchpad-ul mare facilitează navigarea. Designul robust și ventilatoarele eficiente asigură o răcire bună, deși laptopul se poate încălzi la modul turbo. Conectivitatea este bună, cu porturi variate și Wi-Fi rapid. Calitatea audio este apreciată, iar bateria oferă o durată decentă. Totuși, memoria SSD de 512GB este considerată mică, iar ventilatoarele pot fi zgomotoase. Prețul este văzut ca bun raportat la specificații.
- Performanță excelentă în jocuri.
- Ecran mare și clar.
- Tastatură confortabilă.
- Memorie SSD mică.
- Se încălzește la modul turbo.
- Ventilatoare zgomotoase.
ASUS UX3405CA-PP070X
Laptopul ASUS Zenbook 14 UX3405CA cu Intel Core Ultra 9 285H se mișcă excepțional în gaming și aplicații generale. Ecranul OLED 3K 120Hz este portabil și elegant. Pentru editare foto cu Lightroom și video cu Capcut raportează instabilitate și căderi frecvente.
- Performanță excepțională în gaming și aplicații generale
- Ecran OLED 3K 120Hz de calitate
- Design portabil și ușor pentru călătorii
- Lightroom se blochează frecvent în editarea foto
- Capcut și alte aplicații video sunt instabile
- Nu e potrivit pentru workflow profesional foto/video
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS FA507NUR-LP003 | ASUS UX3405CA-PP070X |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | ASUS |
| Platforma producator | ASUS TUF Gaming A15 | ASUS ZenBook 14 |
| Procesor | ||
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | Intel Arc |
| Frecventa | 4800 MHz | nu se aplică |
| Frecventa nominala | 3.1 GHz | 2.7 GHz 2.9 GHz |
| Tehnologie procesor | 6 nm | nu se aplică |
| Cache | 4096 KB 16384 KB | 24576 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.55 GHz | 4.5 GHz 5.4 GHz |
| Numar nuclee | 8 | 16 |
| Arhitectura | Zen 3+ | Arrow Lake |
| Model procesor | 7435HS | 285H |
| Tip procesor | Ryzen 7 | Core Ultra 9 |
| Producator procesor | AMD | Intel |
| Procesor grafic integrat | nu se aplică | Intel Arc Graphics |
| Memorie | ||
| Tip memorie placa video | GDDR6 | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | 6144 MB | nu se aplică |
| Capacitate memorie maxima suportata | 32 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR5 | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 16 GB | 32 GB |
| Memorie integrata | nu se aplică | 32768 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Capacitate SSD | 512 GB | 1 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | GeForce Experience Ray tracing DirectX 12 Ultimate NVIDIA DLSS 3 | nu se aplică |
| Model placa video | RTX 4050 | Chipset grafic integrat |
| Tip placa video | Dedicata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 2880 x 1800 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Glossy |
| Luminozitate | 250 nt | 400 nt 600 nt |
| Tehnologie display | IPS | OLED |
| Format display | Full HD | 3K |
| Diagonala display | 15.6 inch | 14 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 90 Wh | 75 Wh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 be |
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x Thunderbolt v4 1 x HDMI 2.1 |
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Rata refresh ecran 144Hz G-sync Baterie 4 celule - 90Wh sRGB 100% Placa grafica: 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz NumberPad Baterie 75Wh SGS Eye Care Display DCI-P3 100% VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 Timp de raspuns 0.2ms |
| Securitate | Firmware TPM Kensigton Lock BIOS Administrator Password and User Password Protection | Firmware TPM IR camera for Windows Hello |
| Alte specificații | ||
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res Audio | Smart Amp Technology |
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Sloturi ocupate | 2 | nu se aplică |
| Numar sloturi | 2 | nu se aplică |
| Rata de refresh | 144 Hz | 120 Hz |
| Line-up | TUF | Zenbook |
| Sistem de operare | NO OS | Windows 11 Pro |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.2 Kg | 1.2 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 354 x 251 x 22.4 - 24.9 mm | 312.4 x 220.1 x 14.9 - 14.9 mm |
| Culoare | Mecha Gray | Argintiu |
| Material | nu se aplică | Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 240W | Adaptor 65W Sleeve Adaptor USB la RJ 45 |



