Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Lenovo 83F0003HRM
Acest Lenovo Legion 5 cu procesor Intel Ultra 7 este un laptop versatil, utilizat cu succes atât în design profesional (AutoCAD, Photoshop), cât și în gaming. Performanța vizuală și rapiditatea în aplicații sunt punctele forte care surprind utilizatorii în mod plăcut. Este considerat ușor de transportat și eficient pentru sarcini complexe de proiectare CAD/CAM. Totuși, există raportări privind probleme termice, laptopul atingând temperaturi ridicate chiar și în mod idle. Unii utilizatori au întâmpinat dificultăți cu driverele pe versiuni mai vechi de Windows 11. De asemenea, au fost menționate probleme cu modul sleep și calitatea sunetului. În anumite cazuri, performanța în jocuri precum RDR 2 nu a fost pe măsura așteptărilor.
- Performanță excelentă în programe de design (Photoshop, Autocad, Revit)
- Ecran cu o calitate vizuală superbă
- Ușor de transportat pentru specificațiile sale
- Temperaturi mari în idle (~50 grade), încălzind tastatura
- Zgomot mare al ventilatoarelor în jocuri
- Probleme cu modul sleep (se trezește singur)
Pentru ASUS G615JHR-RV082 nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS G615JHR-RV082 | Lenovo 83F0003HRM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | Lenovo |
| Platforma producator | ASUS ROG Strix G16 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | i7 | Core Ultra 7 |
| Model procesor | 14650HX | 255HX |
| Arhitectura | Raptor Lake | Arrow Lake |
| Numar nuclee | 16 | 20 |
| Frecventa nominala | 1.6 GHz 2.2 GHz | 1.8 GHz 2.4 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 3.7 GHz 5.2 GHz | 4.5 GHz 5.2 GHz |
| Cache | 30 MB | 30 MB |
| Tehnologie procesor | 10 nm | nu se aplică |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
| Frecventa | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nVidia GeForce RTX |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 32 GB | 32 GB |
| Tip memorie | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate memorie maxima suportata | 64 GB | 32 GB |
| Capacitate memorie video | 8192 MB | 8192 MB |
| Tip memorie placa video | GDDR7 | GDDR7 |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB | 1 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16 inch | 15.1 inch |
| Format display | WUXGA | WQXGA |
| Tehnologie display | IPS | OLED |
| Luminozitate | 300 nt | 500 nt |
| Finisaj display | Anti-Glare | Glossy |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 |
| Tip placa video | Dedicata | Dedicata |
| Model placa video | RTX 5050 | RTX 5070 |
| Tehnologii placa video | NVIDIA G-Sync Drivere Game Ready Ray tracing NVIDIA DLSS 4 NVIDIA Reflex 2 | VR Ready GeForce ShadowPlay GeForce Experience Drivere Game Ready Ray tracing NVIDIA DLSS 4 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 90 Wh | 80 Wh |
| Putere difuzoare | nu se aplică | 4 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 3 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x Thunderbolt v4 | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 3 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Thunderbolt v4 |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 be |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Administrator Password and User Password Protection | Firmware TPM 2.0 E-shutter |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura iluminata RGB 4 zone G-sync Rata de refresh ecran 165Hz MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus ROG intelligent cooling Timp de raspuns ecran 3ms ROG Boost:1955MHz at 115W (1905MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Dolby Vision 100% DCI-P3 TGP 115W Rata de refresh ecran 165Hz DisplayHDR True Black 600 Boost Clock 2347MHz |
| Alte specificații | ||
| Line-up | ROG | Legion |
| Rata de refresh | 165 Hz | 165 Hz |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Smart Amp Technology AI noise-canceling technology Hi-Res certification (for headphone) | Nahimic Audio |
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Nu | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Recomandare | nu se aplică | Laptop Gaming |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.65 Kg | 1.9 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 354 x 268 x 22.8 - 30.8 mm | 344.9 x 255.35 x 19.95 - 21.54 mm |
| Culoare | Eclipse Gray | Negru |
| Material | nu se aplică | Plastic Aluminiu Policarbonat |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 280W | Adaptor 245W |

