ASUS TP3604VA-MY139W este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (8.099 lei față de 8.499 lei). Pe istoricul ultimului an, HP C56ZXEA a coborât până la 7.999 lei (16 mai 2026), față de minimul de 8.099 lei al celuilalt model (29 iul 2025), un ecart de 1% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 30 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS TP3604VA-MY139W
ASUS Vivobook S 16 Flip OLED cu i9-13900H și ecran touch este un 2-in-1 scump, cu recenzii contradictorii. Unii îl consideră lent și blocat chiar și cu specificații de top, alții îl laudă pentru funcționare excelentă. Probleme cu stylus și antivirus ASUS după o lună.
Cumpărătorii apreciază:
- Ecran OLED 3.2K touch excelent
- Funcționare excelentă pentru unii utilizatori
- Potrivit pentru desen ocazional și office
Cumpărătorii reproșează:
- Performanță sub așteptări (blocări, lag)
- Preț ridicat pentru ce oferă
- Probleme cu stylus și antivirus ASUS
Pentru HP C56ZXEA nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS TP3604VA-MY139W | HP C56ZXEA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Producator difuzoare | Harman Kardon | Audio by Poly Studio |
| Brand | ASUS | HP |
| Procesor | ||
| Chipset video | Intel Iris Xe | Intel Arc |
| Frecventa nominala | Base: 2.6 GHz | 2.2 GHz |
| Procesor grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics | Intel Arc Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | nu se aplică |
| Cache | 24576 KB | 12288 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 5.4 GHz | 3.7 GHz 4.8 GHz |
| Numar nuclee | 14 | 8 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Lunar Lake |
| Model procesor | 13900H | 256V |
| Tip procesor | i9 | Core Ultra 7 |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Frecventa | nu se aplică | 8533 MHz |
| Memorie | ||
| Memorie integrata | 8192 MB | 16384 MB |
| Capacitate memorie maxima suportata | 16 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR4 | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | M.2 |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 3200 x 2000 | 2880 x 1800 |
| Touchscreen | Da | Da |
| Finisaj display | Glossy | nu se aplică |
| Luminozitate | 400 nt 500 nt | 400 nt 500 nt |
| Tehnologie display | OLED | OLED |
| Format display | 3.2K | 2.8K |
| Diagonala display | 16 inch | 14 inch |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | nu se aplică | 64 Wh |
| Autonomie baterie | nu se aplică | 16.15 h |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 2 x Thunderbolt v4 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 be |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Funcții | ||
| Securitate | TPM | Camera Shutter Tasta Anulare volum microfon |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz 100% DCI-P3 VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 SGS Eye Care Display Baterie 3 celule - 70Wh | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Accelerometru Giroscop Senzor termic IR Baterie 64Wh |
| Alte specificații | ||
| Camera WEB | Full HD | nu se aplică |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Patru difuzoare Microfoane duale |
| Tehnologii audio | Smart Amp Technology | HP Audio Boost DTS:X Ultra |
| Sloturi ocupate | 1 | nu se aplică |
| Numar sloturi | 1 | nu se aplică |
| Rata de refresh | 120 Hz | 48 Hz 120 Hz |
| Line-up | VivoBook S | nu se aplică |
| Sistem de operare | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | nu se aplică |
| Design | Convertibil | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.9 Kg | 1.34 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 355.2 x 252.4 x 19.6 - 19.7 mm | 313.7 x 216.2 x 14.9 mm |
| Culoare | Negru | Gri |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 90W Palmrest Stylus (ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP2.0 support) | Adaptor 65W |



