Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS UM3402YA-KM608X
ASUS Zenbook 14 OLED UM3402YA cu Ryzen 5 7530U este apreciat pentru ecranul OLED 3K, autonomie și raport calitate-preț. Totuși, există plângeri de ventilatoare care pornesc frecvent și zgomot la update-uri inițiale.
- Ecran OLED 3K superb
- Autonomie bună (~6-7 ore)
- Sunet excelent
- Ventilatoare pornesc frecvent (unele unități)
- Taste puțin „țocănite”
Lenovo 83ED000PRM
Acest laptop Lenovo Yoga Slim 7 cu procesor Qualcomm Snapdragon X Elite (ARM) și ecran 3K OLED Touch este un model de top, lăudat pentru viteza foarte bună, bateria excelentă (minim 10 ore, 2 zile de utilizare), și faptul că stă mai rece decât un MacBook Air. Are un ecran de calitate superioară și o construcție excelentă. Performanța cu aplicațiile native (ARM) este excelentă, iar emularea aplicațiilor x64 funcționează bine pentru majoritatea programelor. Marea problemă este compatibilitatea aplicațiilor pentru arhitectura ARM, care poate fi o sursă de frustrare. De asemenea, carcasa este un magnet de amprente, iar transferul de pe SSD pe USB este foarte lent (sub standardul USB 2.0).
- Bateria excelentă (minim 10 ore, 2 zile de utilizare).
- Performanță excelentă cu aplicațiile native (ARM).
- Stă mai rece decât un MacBook Air.
- Compatibilitatea aplicațiilor pentru arhitectura ARM (o sursă de frustrare).
- Carcasa este magnet de amprente.
- Transferul de pe SSD pe USB este foarte lent (sub standardul USB 2.0).
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS UM3402YA-KM608X | Lenovo 83ED000PRM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Producator difuzoare | Harman Kardon | nu se aplică |
| Brand | ASUS | Lenovo |
| Platforma producator | ASUS ZenBook 14 | Yoga Slim 7 |
| Procesor | ||
| Chipset video | AMD Radeon | nu se aplică |
| Frecventa nominala | 2 GHz | nu se aplică |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon Graphics | nu se aplică |
| Tehnologie procesor | 7 nm | 4 nm |
| Cache | 3072 KB 16384 KB | 42 MB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.5 GHz | 3.4 GHz |
| Numar nuclee | 6 | 12 |
| Model procesor | 7530U | X1E-78-100 |
| Tip procesor | Ryzen 5 | Snapdragon |
| Producator procesor | AMD | Qualcomm |
| Frecventa | nu se aplică | 8448 MHz |
| Arhitectura | nu se aplică | ARM |
| Memorie | ||
| Memorie integrata | 16384 MB | 32768 MB |
| Tip memorie | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 16 GB | 32 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Luminozitate | 600 nt | 1000 nt 500 nt |
| Rezolutie | 2880 x 1800 | 2944 x 1840 |
| Touchscreen | Nu | Da |
| Finisaj display | Glossy | Glossy |
| Tehnologie display | OLED | OLED |
| Format display | 3K | 3K |
| Diagonala display | 14 inch | 14.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | nu se aplică | 8 W |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 70 Wh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 be |
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 | 3 x USB 4.0 Type-C Gen 3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Parola BIOS Parola HDD TPM Cititor amprenta | IR camera for Windows Hello E-shutter Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Cititor de amprente 100% DCI-P3 Baterie 75Wh HDR True Black 600 Pantone Validated SGS Eye Care Display | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Dolby Vision Baterie 70Wh 100% DCI-P3 100% sRGB Display HDR True Black 600 |
| Alte specificații | ||
| Cititor de carduri | Micro SD | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Smart Amp | HD Audio Dolby Atmos Smart Amp Technology |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Patru microfoane |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Rata de refresh | 90 Hz | 90 Hz |
| Line-up | Zenbook | nu se aplică |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Tastatura numerica | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.39 Kg | 1.28 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 313.6 x 220.6 x 16.9 mm | 325 x 225.15 x 12.9 mm |
| Material | Plastic Aluminiu | Aluminiu |
| Culoare | Jade Black | Albastru Cosmic |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W Sleeve Adaptor USB la RJ 45 | Adaptor 65W |



