ASUS UX3402ZA-KM407X este mai ieftin în acest moment, cu 14% diferență (7.219 lei față de 8.399 lei). Pe istoricul ultimului an, ASUS UX3402ZA-KM407X a coborât până la 7.099 lei (4 iun 2025), față de minimul de 7.299 lei al celuilalt model (18 dec 2024), un ecart de 3% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 27 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS UX3402ZA-KM407X
ASUS Zenbook 14 OLED UX3402ZA dezamăgește cumpărătorii: supraîncălzire rapidă și performanță slabă față de configurația cu i7-1260P. Laptopul se supraîncălzește după 10 minute de utilizare, iar sistemul de răcire este insuficient, performanța scăzând vizibil odată cu temperatura. Un exemplar a fost returnat, după care a apărut din nou pe site fără mențiunea că este resigilat.
Cumpărătorii apreciază:
- Design și aspect estetic apreciat vizual, carcasa arată bine
Cumpărătorii reproșează:
- Supraîncălzire după circa 10 minute de utilizare
- Sistem de răcire insuficient, performanța scade pe măsură ce temperatura crește
- Performanță slabă față de așteptările unui laptop cu i7-1260P
ASUS UX8406MA-PZ075X
ASUS Zenbook Duo OLED dual-screen este un produs inovator, cu construcție solidă și consum optimizat. Unele unități se încălzesc excesiv (inclusiv încărcătorul). Performanța este bună, dar există și utilizatori care raportează blocaje.
Cumpărătorii apreciază:
- Design inovator cu două ecrane OLED 3K
- Consum optimizat (până la 9 ore autonomie light)
- Materiale și balamale de calitate
Cumpărătorii reproșează:
- Supraîncalzire (inclusiv încărcător)
- Unele unități au blocaje
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS UX3402ZA-KM407X | ASUS UX8406MA-PZ075X |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Producator difuzoare | Harman Kardon | Harman Kardon |
| Brand | ASUS | ASUS |
| Platforma producator | ASUS ZenBook 14 | ASUS ZenBook Duo |
| Procesor | ||
| Chipset video | Intel Iris Xe | Intel Arc |
| Procesor grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics | Intel Arc Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Cache | 18432 KB | 24576 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.7 GHz | 4.8 GHz |
| Numar nuclee | 12 | 16 |
| Arhitectura | Alder Lake | Meteor Lake |
| Model procesor | 1260P | 155H |
| Tip procesor | i7 | Core Ultra 7 |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Frecventa nominala | nu se aplică | 1.4 GHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie maxima suportata | 16384 MB | nu se aplică |
| Tip memorie | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie integrata | nu se aplică | 16384 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | Direct X12 | nu se aplică |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 |
| Touchscreen | Nu | Da |
| Finisaj display | Glossy | Glossy |
| Luminozitate | 400 nt 600 nt | 400 nt 500 nt |
| Tehnologie display | OLED | OLED |
| Format display | 2.8K | 3K |
| Diagonala display | 14 inch | 14 inch |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 2 2 x Thunderbolt v4 1 x HDMI 2.1 | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x Thunderbolt v4 1 x HDMI 2.1 |
| Funcții | ||
| Securitate | TPM Cititor amprenta | TPM 2.0 (Trusted Platform Module) Camera web IR cu suport pentru Windows Hello |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Intel Evo Platform Baterie 75Wh DCI-P3: 100% HDR True Black 600 SGS Eye Care Display | Camera web Rata refresh ecran 120Hz Baterie 75Wh Touchpad care accepta gesturi multiple Pantone Validated VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 DCI-P3 100% Intel AI Boost NPU |
| Alte specificații | ||
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | Harman Kardon Smart Amp Technology | Harman Kardon Smart Amp Technology |
| Rata de refresh | 90 Hz | 120 Hz |
| Line-up | Zenbook | ZenBook Duo |
| Cititor de carduri | Micro SD | nu se aplică |
| Sistem de operare | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.39 Kg | 1.65 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 313.6 x 220.6 x 16.9 mm | 313.5 x 217.9 x 14.6 - 19.9 mm |
| Culoare | Verde | Gri |
| Material | Aluminiu | Aluminiu Magneziu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 65W Sleeve Backpack Stylus (ASUS Pen SA203-MPP2.0 support) Soft Keyboard |



