Dell N1609PVNB3530_UBU este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (2.897 lei față de 2.949 lei). Pe istoricul ultimului an, Dell N1609PVNB3530_UBU a coborât până la 1.999 lei (28 mai 2025), față de minimul de 2.399 lei al celuilalt model (10 nov 2025), un ecart de 17% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 14 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell N1609PVNB3530_UBU
Laptopul Dell Vostro 3530 primește recenzii pozitive pentru autonomie de baterie și raport preț-performanță. Cu procesor Intel Core i5-1335U și ecran de 15.6 inchi la 120 Hz, dispune de baterie cu durată lungă, deși accesarea BIOS-ului pentru boot USB necesită pași specifici nu întotdeauna evidenți.
Cumpărătorii apreciază:
- Baterie cu autonomie lungă confirmată de utilizatori
- Raport preț-performanță bun pe piață
- Ecran IPS la 120 Hz pentru fluiditate
Cumpărătorii reproșează:
- Boot-ul de pe USB și accesul la BIOS nu sunt intuitive, necesită căutare online
HP 9G1E8ET
Laptopul HP 250 G10 cu procesor Intel Core i5-1334U este apreciat pentru performanță rapidă și funcționare silențioasă, fiind potrivit pentru muncă de birou și sarcini ușoare de editare. Ecran Full HD, 16GB RAM și 512GB SSD oferă capacitate decentă. Design subtire și portabil. Atenție: Windows 11 Pro vine fără Office și antivirus, care trebuie achiziționate separat.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță rapidă în sarcini birou standard
- Funcționare silențioasă
- Design subtire și ușor de transportat
Cumpărătorii reproșează:
- Lipsă Office și antivirus în pachet (trebuie achiziționate)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell N1609PVNB3530_UBU | HP 9G1E8ET |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Dell | HP |
| Model | Dell Vostro 3530 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Frecventa | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Cache | 12288 KB | 12288 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.4 GHz 4.6 GHz | 3.4 GHz 4.6 GHz |
| Numar nuclee | 10 | 10 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Model procesor | 1335U | 1334U |
| Tip procesor | i5 | i5 |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Frecventa nominala | nu se aplică | 1.3 GHz |
| Chipset video | nu se aplică | Intel Iris Xe |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie maxima suportata | 16 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| Capacitate memorie | 8 GB | 16 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB | 512 GB |
| Ecran | ||
| Model placa video | Chipset grafic integrat | Chipset grafic integrat |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 nt | 250 nt |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Format display | Full HD | Full HD |
| Diagonala display | 15.6 inch | 15.6 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 41 Wh | 41 Wh |
| Conectivitate | ||
| Wireless | 802.11 ac | 802.11 ax 2x2 |
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | Kensington Lock | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz Baterie 3 celule - 41Wh Tastatura NEILUMINATA | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 3 celule - 41Wh Tastatura NEILUMINATA |
| Alte specificații | ||
| Cititor de carduri | SD | nu se aplică |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfon |
| Camera WEB | HD | HD |
| Sloturi ocupate | 1 | 1 |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Rata de refresh | 120 Hz | nu se aplică |
| Sistem de operare | Ubuntu | Windows 11 Pro |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | Vostro | 250 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.66 Kg | 1.52 Kg |
| Culoare | Carbon Black | Dark Ash Silver |
| Dimensiuni (W x H x D) | 358.5 x 235.56 x 16.96 - 19 mm | 360 x 236 x 18.6 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 45W |

