Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell N3004PVNB3520EMEA01_UBU-05
Acest model Dell Vostro 3520 este considerat un raport calitate/preț OK, fiind foarte bun pentru o utilizare normală de tip office. Se mișcă bine, nu se supraincălzește în utilizare obișnuită, deși ventilatorul se aude rareori la multimedia sau devine zgomotos în sesiuni solicitante. Instalarea Windows 11 a fost ușoară și rapidă, fără probleme majore de recunoaștere hardware, deși un utilizator a menționat o mică problemă cu driverul audio. Unii utilizatori au fost plăcut surprinși să primească tastatură iluminată, deși în descriere era menționat că nu ar avea. Se încălzește și bateria se consumă rapid în timpul editării video sau gaming-ului, fiind recomandat un cooler.
- Foarte bun pentru o utilizare normală de tip office.
- Instalarea Windows 11 a decurs foarte ușor și rapid.
- Raport calitate/preț OK, excelent la preț de Black Friday.
- Ventilatorul este un pic prea zgomotos.
- Bateria se termină cam rapid în utilizare solicitantă.
- Se încălzește destul de bine la editare video/gaming.
HP 859P7EA
Laptopul HP 255 G10 cu procesor AMD Ryzen 7 7730U primește recenzii pozitive pentru design și performanță. Construcția e slim și elegantă, potrivit pentru utilizare birou cu procesor puternic (până la 4.5GHz), 16GB RAM și 1TB SSD. Dezavantajul: chassis-ul are flexibilitate în zona inferioară.
- Design slim și elegant
- Procesor AMD Ryzen 7 7730U performant (până la 4.5GHz)
- 16GB RAM
- Chassis flexibil în zona inferioară
- Necesită suport rigid sau masă pentru stabilitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell N3004PVNB3520EMEA01_UBU-05 | HP 859P7EA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Dell | HP |
| Procesor | ||
| Frecventa | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 7 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Cache | 12288 KB | 4096 KB 8192 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.3 GHz 4.4 GHz | 4.5 GHz |
| Arhitectura | Alder Lake | Zen 3 |
| Numar nuclee | 10 | 8 |
| Model procesor | 1235U | 7730U |
| Tip procesor | i5 | Ryzen 7 |
| Producator procesor | Intel | AMD |
| Chipset video | nu se aplică | AMD Radeon |
| Frecventa nominala | nu se aplică | 2 GHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie maxima suportata | 16 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Luminozitate | 250 nt | 250 nt |
| Tehnologie display | LED | IPS |
| Format display | Full HD | Full HD |
| Diagonala display | 15.6 inch | 15.6 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 | 2 x USB 3.1 1 x HDMI 1 x USB type C 1 x Audio Out/Microfon |
| Wireless | 802.11 ac | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Securitate | Parola BIOS Parola HDD | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 41Wh Tastatura NEILUMINATA | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura antistropi Baterie 41Wh Tastatura NEILUMINATA |
| Alte specificații | ||
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfon |
| Camera WEB | HD | HD |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Rata de refresh | 120 Hz | nu se aplică |
| Line-up | Vostro | nu se aplică |
| Cititor de carduri | SD | nu se aplică |
| Sistem de operare | Ubuntu | Free DOS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.66 Kg | 1.52 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 358.5 x 235.56 x 16.96 - 18.99 mm | 360 x 236 x 18.6 mm |
| Culoare | Carbon Black | Argintiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor alimentare | Adaptor 45W |



