Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 6S7B3EA
HP 250R G9 cu Core i5-1334U este apreciat de cumpărători pentru birou și navigare zilnică, cu procesor rapid și SSD M.2 de 512GB. Vine cu Free DOS, iar HP oferă drivere exclusiv pentru Windows 11; pe Windows 10 touchpad-ul și LAN-ul nu funcționează fără intervenție manuală. Cei 8GB DDR4 vin pe un singur slot (single-channel), ceea ce reduce Intel Iris XE la nivelul unui UHD Graphics; trecerea la dual-channel aduce circa 40% performanță grafică în plus. Bateria de 41Wh atinge 3-4 ore la office, sub cele 7 ore declarate.
- Rapid la sarcini de birou datorită SSD-ului M.2 și procesorului i5-1334U cu boost la 4.6GHz
- Potrivit pentru browsing, YouTube, filme Full HD și aplicații Microsoft Office zilnic
- Funcționare silențioasă la sarcini ușoare, ventilatorul rămâne liniștit sub 60°C
- HP oferă drivere exclusiv pentru Windows 11; pe Windows 10 touchpad-ul și LAN-ul nu funcționează
- RAM-ul de 8GB DDR4 vine în single-channel, ceea ce limitează Iris XE la nivelul unui UHD Graphics
- Bateria de 41Wh atinge 3-4 ore la office, nu 7 ore cum indică specificațiile
Lenovo 82LX00AYRM
Laptopul Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 cu procesor Pentium Silver N6000 primește aprecieri pentru utilitate ca dispozitiv cadou și pentru utilizatori cu nevoi simple. Cumpărătorii confirmă funcționare fiabilă pentru sarcini de birou și navigație internet.
- Potrivit pentru utilizatori non-gaming și sarcini de birou
- Funcționare fiabilă confirmată
- Raport preț-performanță bun pentru categoria de intrare
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 6S7B3EA | Lenovo 82LX00AYRM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | Lenovo |
| Procesor | ||
| Chipset video | Intel UHD | nu se aplică |
| Frecventa | 3200 MHz | 2933 MHz |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Cache | 10240 KB | 4 MB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.4 GHz | 3.3 GHz |
| Frecventa nominala | 3.3 GHz | 1.1 GHz |
| Numar nuclee | 6 | 4 |
| Arhitectura | Alder Lake | Jasper Lake |
| Model procesor | 1215U | Silver N6000 |
| Tip procesor | i3 | Pentium |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Memorie | ||
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| Capacitate memorie | 8 GB | 4 GB |
| Memorie integrata | nu se aplică | 4096 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | nu se aplică |
| Capacitate SSD | 512 GB | 128 GB |
| Tip stocare | SSD | eMMC |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 niti | 220 nt |
| Tehnologie display | LED | TN |
| Format display | Full HD | Full HD |
| Diagonala display | 15.6 inch | 15.6 inch |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | nu se aplică | 3 W |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 42 Wh |
| Conectivitate | ||
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Porturi | 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Wireless | 802.11 ac | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Funcții | ||
| Securitate | Parola BIOS Parola HDD TPM | TPM 2.0 Privacy shutter |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 3 celule - 41Wh | Tastatura Chiclet Baterie 42Wh Touchpad care accepta gesturi multiple Tastatura NEILUMINATA |
| Alte specificații | ||
| Tehnologii audio | HD Audio | HD Audio Dobly Audio |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Camera WEB | HD | HD |
| Sloturi ocupate | 1 | nu se aplică |
| Numar sloturi | 2 | 1 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Sistem de operare | Free DOS | Windows 11 Home S |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | nu se aplică | IdeaPad |
| Cititor de carduri | nu se aplică | SD |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.74 Kg | 1.55 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 358 x 242 x 19.9 cm | 360.2 x 236 x 17.9 mm |
| Culoare | Dark Ash Silver | Cloud Grey |
| Material | nu se aplică | Plastic Policarbonat |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 45W | Adaptor 45W |



