HP C0YP1EA este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (3.199 lei față de 3.219 lei). Pe istoricul ultimului an, HP 99V17EA a coborât până la 1.499 lei (19 feb 2026), față de minimul de 3.199 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 53% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 30 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
HP 99V17EA
Laptopul HP 15-fc0027nq cu Ryzen 5 7520U primește recenzii conflictuale, unii utilizatori confirmând performanță excelentă și bun raport preț-valoare, alții raportând probleme serioase de performanță. Rezultatele variază semnificativ între unități, sugerând inconsistență de control calitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță excelentă pentru jocuri și aplicații obișnuite
- Raport preț-valoare bun pentru configurația oferită (Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 256GB SSD)
Cumpărătorii reproșează:
- Probleme serioase de performanță raportate de utilizatori (sistem lent), rezultate inconsistente
Pentru HP C0YP1EA nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 99V17EA | HP C0YP1EA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | HP |
| Platforma producator | HP-15 | HP Pavilion |
| Procesor | ||
| Chipset video | AMD Radeon | nu se aplică |
| Frecventa | 5500 MHz | nu se aplică |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 610M | Intel Graphics |
| Tehnologie procesor | 6 nm | 7 nm |
| Cache | 2048 KB 4096 KB | 12288 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.3 GHz | 3.6 GHz 4.3 GHz |
| Frecventa nominala | 2.8 GHz | 1.3 GHz 2.1 GHz |
| Numar nuclee | 4 | 12 |
| Model procesor | 7520U | 125U |
| Tip procesor | Ryzen 5 | Core Ultra 5 |
| Producator procesor | AMD | Intel |
| Arhitectura | nu se aplică | Meteor Lake |
| Memorie | ||
| Memorie integrata | 8192 MB | 16384 MB |
| Tip memorie | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 8 GB | 16 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express |
| Capacitate SSD | 256 GB | 512 GB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Reflective | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 nt | 300 nt |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | Full HD | 2K |
| Diagonala display | 15.6 inch | 16 inch |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie baterie | 10.3 h | nu se aplică |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 59 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 2 x USB 3.1 1 x HDMI 1 x USB type C 1 x Audio Out/Microfon | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 |
| Wireless | 802.11 ax | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | TPM | Trusted Platform Module (TPM) |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 3 celule - 41Wh | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie integrata |
| Alte specificații | ||
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Line-up | HP 15 | Pavilion |
| Sistem de operare | Free DOS | Free DOS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Tehnologii audio | nu se aplică | HP Audio Boost |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.59 Kg | 1.77 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 359.8 x 236 x 18.6 cm | 357.7 x 254.8 x 17.9 mm |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 45W | Adaptor 65W |

