Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Lenovo 83F0003HRM
Acest Lenovo Legion 5 cu procesor Intel Ultra 7 este un laptop versatil, utilizat cu succes atât în design profesional (AutoCAD, Photoshop), cât și în gaming. Performanța vizuală și rapiditatea în aplicații sunt punctele forte care surprind utilizatorii în mod plăcut. Este considerat ușor de transportat și eficient pentru sarcini complexe de proiectare CAD/CAM. Totuși, există raportări privind probleme termice, laptopul atingând temperaturi ridicate chiar și în mod idle. Unii utilizatori au întâmpinat dificultăți cu driverele pe versiuni mai vechi de Windows 11. De asemenea, au fost menționate probleme cu modul sleep și calitatea sunetului. În anumite cazuri, performanța în jocuri precum RDR 2 nu a fost pe măsura așteptărilor.
- Performanță excelentă în programe de design (Photoshop, Autocad, Revit)
- Ecran cu o calitate vizuală superbă
- Ușor de transportat pentru specificațiile sale
- Temperaturi mari în idle (~50 grade), încălzind tastatura
- Zgomot mare al ventilatoarelor în jocuri
- Probleme cu modul sleep (se trezește singur)
Pentru HP BJ3G4EA nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP BJ3G4EA | Lenovo 83F0003HRM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | Lenovo |
| Procesor | ||
| Producator procesor | AMD | Intel |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 | Core Ultra 7 |
| Model procesor | 250 | 255HX |
| Arhitectura | Zen 5 | Arrow Lake |
| Numar nuclee | 8 | 20 |
| Frecventa nominala | 3.5 GHz | 1.8 GHz 2.4 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 5 GHz | 4.5 GHz 5.2 GHz |
| Cache | 8192 KB 16384 KB | 30 MB |
| Tehnologie procesor | 4 nm | nu se aplică |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 860M | Intel Graphics |
| Frecventa | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nVidia GeForce RTX |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 32 GB | 32 GB |
| Tip memorie | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate memorie video | 12288 MB | 8192 MB |
| Tip memorie placa video | GDDR7 | GDDR7 |
| Capacitate memorie maxima suportata | nu se aplică | 32 GB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | M.2 | M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16 inch | 15.1 inch |
| Format display | WQXGA | WQXGA |
| Tehnologie display | IPS | OLED |
| Luminozitate | 500 nt | 500 nt |
| Finisaj display | Anti-Glare | Glossy |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Tip placa video | Dedicata | Dedicata |
| Model placa video | RTX 5070 | RTX 5070 |
| Tehnologii placa video | VR Ready GeForce Experience Drivere Game Ready Ray tracing DirectX 12 Ultimate NVIDIA DLSS 4 | VR Ready GeForce ShadowPlay GeForce Experience Drivere Game Ready Ray tracing NVIDIA DLSS 4 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 83 Wh | 80 Wh |
| Putere difuzoare | nu se aplică | 4 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x HDMI 2.1 2 x USB 4.0 | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 3 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Thunderbolt v4 |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 be |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Retea | 10/100/1000/2500 | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | Firmware TPM Camera privacy shutter | Firmware TPM 2.0 E-shutter |
| Caracteristici cheie | Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Camera IR Rata refresh ecran 240Hz - 3ms sRGB 100% Low Blue Light | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Dolby Vision 100% DCI-P3 TGP 115W Rata de refresh ecran 165Hz DisplayHDR True Black 600 Boost Clock 2347MHz |
| Alte specificații | ||
| Line-up | Omen | Legion |
| Rata de refresh | 240 Hz | 165 Hz |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | HP Audio Boost DTS:X Ultra HyperX | Nahimic Audio |
| Sistem de operare | Free DOS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Recomandare | Laptop Gaming | Laptop Gaming |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.71 Kg | 1.9 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 356.5 x 269 x 22.9 mm | 344.9 x 255.35 x 19.95 - 21.54 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Material | nu se aplică | Plastic Aluminiu Policarbonat |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 330W | Adaptor 245W |

