Lenovo 21MW0018RM este mai ieftin în acest moment, cu 6% diferență (2.999 lei față de 3.199 lei). Pe istoricul ultimului an, Lenovo 21MW0018RM a coborât până la 2.491 lei (15 ian 2026), față de minimul de 3.049 lei al celuilalt model (15 ian 2026), un ecart de 18% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 30 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Lenovo 21MW0018RM
Laptopul Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP primește evaluare pozitivă de la utilizator care îl recomandă ca produs bun. Configurația cu procesor AMD Ryzen 5 7535HS până la 4.55GHz și 16GB DDR5 oferă performanță bună pentru orice utilizator. Ecranul IPS de 16 inch la rezoluție WUXGA și GPU AMD Radeon 660M sunt potrivite pentru muncă și divertisment zilnic.
Cumpărătorii apreciază:
- Procesor AMD Ryzen 5 7535HS până la 4.55GHz
- 16GB DDR5 RAM
- Ecran IPS de 16 inch rezoluție WUXGA
Pentru Lenovo 83A100QNRM nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 21MW0018RM | Lenovo 83A100QNRM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Lenovo |
| Platforma producator | ThinkBook 16 | Lenovo V15 |
| Procesor | ||
| Chipset video | AMD Radeon | nu se aplică |
| Frecventa | 4800 MHz | 3200 MHz |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 660M | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 6 nm | 10 nm |
| Cache | 3072 KB 16384 KB | 24 MB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.55 GHz | 3.6 GHz 4.9 GHz |
| Frecventa nominala | 3.3 GHz | nu se aplică |
| Numar nuclee | 6 | 10 |
| Arhitectura | Zen 3+ | Raptor Lake |
| Model procesor | 7535HS | 13620H |
| Tip procesor | Ryzen 5 | i7 |
| Producator procesor | AMD | Intel |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie maxima suportata | 64 GB | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 | DDR4 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie integrata | nu se aplică | 8192 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB | 512 GB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Model placa video | Chipset grafic integrat | Chipset grafic integrat |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Luminozitate | 300 nt | 300 nt |
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | WUXGA | Full HD |
| Diagonala display | 16 inch | 15.6 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | 3 W |
| Capacitate baterie | 45 Wh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x USB 4.0 Type-C Gen 3 | 1 x Jack 3.5 mm 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Funcții | ||
| Securitate | Cititor de amprenta Kensington Lock Firmware TPM 2.0 Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello | TPM 2.0 Kensigton Lock Camera privacy shutter |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Cititor de amprente Baterie 45Wh | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 38Wh Tastatura NEILUMINATA |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Cititor de carduri | SD | nu se aplică |
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Audio | Dolby Audio |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Camera WEB | Full HD | HD |
| Sloturi ocupate | 1 | 1 |
| Numar sloturi | 2 | 1 |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | ThinkBook | V15 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (W x H x D) | 356 x 253.5 x 17.5 mm | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm |
| Greutate | 1.7 Kg | 1.65 Kg |
| Culoare | Arctic grey | Negru |
| Material | Plastic Aluminiu Policarbonat | Plastic |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Alimentator 65W |

