Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Lenovo 21MW0018RM
Laptopul Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP primește evaluare pozitivă de la utilizator care îl recomandă ca produs bun. Configurația cu procesor AMD Ryzen 5 7535HS până la 4.55GHz și 16GB DDR5 oferă performanță bună pentru orice utilizator. Ecranul IPS de 16 inch la rezoluție WUXGA și GPU AMD Radeon 660M sunt potrivite pentru muncă și divertisment zilnic.
- Procesor AMD Ryzen 5 7535HS până la 4.55GHz
- 16GB DDR5 RAM
- Ecran IPS de 16 inch rezoluție WUXGA
Lenovo 83DA0053RM
Laptopul Lenovo IdeaPad Slim 5 cu Intel Core Ultra 5 este apreciat pentru performanța bună în raport cu prețul. Este mult mai portabil decât alte modele și oferă o durată de viață a bateriei decentă (aproximativ 4-6 ore). Vine fără sistem de operare (No OS), iar utilizatorii au întâmpinat dificultăți la instalarea Windows 11 din cauza lipsei driverelor pentru mouse și Wi-Fi. Ecranul are NTSC 45%, fiind considerat doar ok, dar nu excelent. Uneltele software de la Lenovo (Vantage) sunt utile pentru instalarea driverelor și configurarea setărilor.
- Își face treaba bine la prețul său (bun raport preț-performanță).
- Este mult mai portabil.
- Durata de viață a bateriei este OK (4-6 ore estimate).
- Ecranul este NTSC 45%, nefiind excelent.
- Vine fără sistem de operare (No OS).
- Dificultăți la instalarea Windows 11 (necesită mouse USB și driver Wi-Fi separat).
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 21MW0018RM | Lenovo 83DA0053RM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Lenovo |
| Platforma producator | ThinkBook 16 | IdeaPad Slim 5 |
| Procesor | ||
| Chipset video | AMD Radeon | Intel Arc |
| Frecventa | 4800 MHz | 7467 MHz |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 660M | Intel Arc Graphics |
| Tehnologie procesor | 6 nm | nu se aplică |
| Cache | 3072 KB 16384 KB | 18432 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.55 GHz | 3.6 GHz 4.5 GHz |
| Frecventa nominala | 3.3 GHz | 1.2 GHz 2.5 GHz |
| Numar nuclee | 6 | 14 |
| Arhitectura | Zen 3+ | Meteor Lake |
| Model procesor | 7535HS | Ultra 5 125H |
| Tip procesor | Ryzen 5 | Core Ultra 5 |
| Producator procesor | AMD | Intel |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie maxima suportata | 64 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR5 | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie integrata | nu se aplică | 16384 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB | 512 GB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Model placa video | Chipset grafic integrat | nu se aplică |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Luminozitate | 300 nt | 300 nt |
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | WUXGA | WUXGA |
| Diagonala display | 16 inch | 14 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | 4 W |
| Capacitate baterie | 45 Wh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x USB 4.0 Type-C Gen 3 | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 1 |
| Funcții | ||
| Securitate | Cititor de amprenta Kensington Lock Firmware TPM 2.0 Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello | Firmware TPM 2.0 Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Cititor de amprente Baterie 45Wh | Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Camera web IR Baterie 57Wh |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Cititor de carduri | SD | Micro SD |
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Audio | HD Audio Dolby Audio |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Sloturi ocupate | 1 | nu se aplică |
| Numar sloturi | 2 | nu se aplică |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | ThinkBook | IdeaPad |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (W x H x D) | 356 x 253.5 x 17.5 mm | 312 x 221 x 16.9 mm |
| Greutate | 1.7 Kg | 1.48 Kg |
| Culoare | Arctic grey | Gri |
| Material | Plastic Aluminiu Policarbonat | Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 65W |

