Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 82H801F9RM
Acest laptop Lenovo IdeaPad 3 oferă performanțe decente pentru sarcini de birou și gaming ușor, dar mulți utilizatori raportează probleme cu placa video NVIDIA GeForce MX350 după câteva luni de utilizare. Instalarea Windows-ului poate fi complicată, necesitând ajustări în BIOS, cum ar fi dezactivarea VMD Controller. Bateria are o autonomie limitată, de aproximativ 1.5-2 ore, contrar specificațiilor producătorului. Designul este plăcut, cu un ecran Full HD IPS, iar driverele se instalează automat după configurare. Utilizatorii recomandă adăugarea de RAM pentru performanțe mai bune, dar prețul actual este considerat ridicat față de ce oferă. Overall, este potrivit pentru utilizare zilnică, dar nu pentru gaming intens sau aplicații solicitante.
- Performanțe bune pentru birou și navigare.
- Design plăcut și elegant.
- Ecran Full HD IPS de calitate.
- Probleme frecvente cu placa video (blue screens, dungi verzi).
- Baterie cu autonomie redusă (1.5-2 ore).
- Instalare Windows complicată, necesită BIOS tweaks.
Pentru ASUS S3607VA-RP011 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 82H801F9RM | ASUS S3607VA-RP011 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | ASUS |
| Platforma producator | IdeaPad 3 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Chipset video | nVidia GeForce MX | nu se aplică |
| Frecventa | 3200 MHz | nu se aplică |
| Procesor grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Cache | 8192 KB | 12288 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.2 GHz | 4.6 GHz |
| Frecventa nominala | 2.4 GHz | 2.1 GHz |
| Numar nuclee | 4 | 8 |
| Arhitectura | Tiger Lake | Raptor Lake |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | i5 | i5 |
| Model procesor | 1135G7 | 13420H |
| Memorie | ||
| Tip memorie placa video | GDDR5 | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | 2048 MB | nu se aplică |
| Memorie integrata | 4096 MB | 8192 MB |
| Capacitate memorie maxima suportata | 12 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| Capacitate memorie | 8 GB | 16 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | DirectX 12 GeForce Experience | nu se aplică |
| Model placa video | MX350 | Chipset grafic integrat |
| Tip placa video | Dedicata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 300 niti | 300 nt |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | Full HD | WUXGA |
| Diagonala display | 15.6 inch | 16 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 3 W | nu se aplică |
| Autonomie baterie | 5.5 h 8.5 h | nu se aplică |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 70 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 1 |
| Wireless | 802.11 ac 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | TPM 2.0 (Trusted Platform Module) Camera Shutter | BIOS Booting User Password Protection Firmware TPM Camera IR |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 38Wh | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 144Hz Baterie 70Wh |
| Alte specificații | ||
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Audio | nu se aplică |
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfon |
| Sloturi ocupate | 1 | 1 |
| Numar sloturi | 1 | 1 |
| Cititor de carduri | SD SDHC SDXC MMC | nu se aplică |
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | nu se aplică | VivoBook S |
| Rata de refresh | nu se aplică | 144 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.65 Kg | 1.7 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 359.2 x 236.5 x 19.9 mm | 357 x 250.6 x 15.9 - 18.7 mm |
| Culoare | Arctic grey | Argintiu |
| Material | nu se aplică | Plastic Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 65W |



