Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Razer RZ09-05092EP9-R3E1
Acest laptop Razer Blade 18 este privit cu un amestec de entuziasm extrem și ironie din cauza prețului său foarte ridicat. Utilizatorii laudă performanța incredibilă, menționând că rulează jocuri precum Roblox sau Solitaire la un nivel tehnologic neașteptat. Designul este considerat perfect, iar funcțiile sale par să depășească sfera tehnologică, intrând în zona glumelor despre administrarea gospodăriei. Este descris ca fiind un produs de vis, deși mulți recunosc că este o achiziție prohibitivă pentru utilizatorul de rând. Ecranul de 18 inch și calitatea construcției sunt puncte forte evidente. Totuși, prețul rămâne principala barieră, fiind comparat cu costul unei mașini sau al unei case. În ciuda costului, cei care l-au testat îl consideră cel mai bun dispozitiv de pe piață.
- Performanță brută excepțională, capabilă de orice sarcină
- Design vizual considerat perfect și finisaje de înaltă calitate
- Ecran generos de 18 inch cu rezoluție UHD+
- Preț extrem de mare, inaccesibil pentru majoritatea utilizatorilor
- Costuri de întreținere și rate bancare ridicate
- Stoc foarte limitat în anumite perioade
Pentru Lenovo 83EY002WRM nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 83EY002WRM | Razer RZ09-05092EP9-R3E1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Razer |
| Platforma producator | Legion 9 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | Core Ultra 9 | i9 |
| Model procesor | 275HX | 14900HX |
| Arhitectura | Arrow Lake | Raptor Lake |
| Numar nuclee | 24 | 24 |
| Frecventa nominala | 2.1 GHz 2.7 GHz | 1.6 GHz 2.2 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.6 GHz 5.4 GHz | 4.1 GHz 5.8 GHz |
| Cache | 36 MB | 36 MB |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics | Intel UHD Graphics |
| Frecventa | 5200 MHz | 5600 MHz |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nVidia GeForce RTX |
| Tehnologie procesor | nu se aplică | 10 nm |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 192 GB | 64 GB |
| Tip memorie | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate memorie maxima suportata | 192 GB | 96 GB |
| Capacitate memorie video | 16384 MB | 16384 MB |
| Tip memorie placa video | GDDR7 | GDDR6 |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 4 TB | 4 TB |
| Interfata SSD | M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 18 inch | 18 inch |
| Format display | WQUXGA | UHD+ |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Finisaj display | Glossy | Anti-Glare |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 3840 x 2400 | 3840 x 2400 |
| Tip placa video | Dedicata | Dedicata |
| Model placa video | RTX 5080 | RTX 4090 |
| Tehnologii placa video | VR Ready GeForce Experience Drivere Game Ready Ray tracing DirectX 12 Ultimate | VR Ready GPU Boost GeForce Experience Drivere Game Ready Ray tracing DirectX 12 Ultimate Resizable BAR WhisperMode 2.0 Advanced Optimus NVIDIA DLSS 3 |
| Luminozitate | nu se aplică | 400 nt |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 2 W 4 W | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 99.9 Wh | 91.7 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 3 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt v5 | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 3 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x Thunderbolt v5 |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 be |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Retea | 10/100/1000/2500 | 10/100/1000/2500 |
| Funcții | ||
| Securitate | E-shutter Firmware TPM 2.0 Enabled | Kensigton Lock Intel PTT - (sTPM 2.0) |
| Caracteristici cheie | Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Dolby Vision G-sync 100% DCI-P3 TGP 175W DisplayHDR 400 Boost Clock 2287MHz Camera 5.0MP + IR cu E-shutter | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple G-sync Vapor Chamber Cooling TGP 175W Boost Clock 2040MHz Baterie 91.7Wh DCI-P3 100% Tastatura RGB Powered by Razer Chroma N-Key Camera IR 5MP 2000 Dimming Zones Timp de raspuns ecran 3ms Dynamic Display Switching Rata refresh ecran 200Hz |
| Alte specificații | ||
| Line-up | Legion | nu se aplică |
| Rata de refresh | 240 Hz 440 Hz | 200 Hz |
| Numar sloturi | 4 | nu se aplică |
| Sloturi ocupate | 4 | nu se aplică |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Microfon Sase difuzoare |
| Tehnologii audio | Nahimic Audio | THX Spatial Audio |
| Cititor de carduri | SD | SD |
| Sistem de operare | NO OS | Windows 11 Home |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 3.5 Kg | 3.1 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 403 x 296.9 x 23.9 - 27.95 mm | 399.9 x 275.4 x 21.9 mm |
| Material | Aluminiu Fibra de carbon | Plastic Aluminiu |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 400W | Adaptor 330W |



