Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 83JE00ANRM
Lenovo LOQ 15IRX10 este un laptop de gaming capabil să ruleze titluri moderne la setări maxime, fiind adesea achiziționat pentru utilizare tip desktop. Experiența de instalare a driverelor este manuală, site-ul oficial fiind necesar în detrimentul aplicației Vantage. Deși performanța grafică este lăudată, calitatea sunetului este considerată extrem de slabă pentru un produs de gaming. Carcasa prezintă probleme de durabilitate, utilizatorii raportând decolorări și mătuiri după un timp scurt de utilizare. Ecranul dispune de „Variable refresh rate”, funcție care însă poate cauza scăderi bruște de framerate dacă nu este dezactivată. Conectivitatea wireless poate fi instabilă din cauza driverelor neoptimizate pe anumite versiuni de Windows.
- Rulează jocuri moderne la setări grafice maxime
- Temperaturi GPU acceptabile (76-80 grade)
- Pachet livrat impecabil și livrare rapidă
- Sunet extrem de slab, neadecvat pentru gaming
- Carcasa se decolorează și se mătuiește rapid
- Drivere neoptimizate, probleme cu placa de rețea
Pentru Lenovo 83JN001BRM nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 83JE00ANRM | Lenovo 83JN001BRM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Lenovo |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | AMD |
| Tip procesor | i7 | Ryzen AI 5 |
| Model procesor | 14700HX | 340 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Zen 5 |
| Numar nuclee | 20 | 6 |
| Frecventa nominala | 1.5 GHz 2.1 GHz | 2 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 3.9 GHz 5.5 GHz | 3.4 GHz 4.8 GHz |
| Cache | 33 MB | 6144 KB 16384 KB |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 840M |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 4 nm |
| Frecventa | 5600 MHz | 8000 MHz |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nVidia GeForce RTX |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 32 GB | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 | LPDDR5X |
| Capacitate memorie maxima suportata | 32 GB | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | 8192 MB | 8192 MB |
| Tip memorie placa video | GDDR7 | GDDR7 |
| Memorie integrata | nu se aplică | 16384 MB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | M.2 | M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 15.6 inch | 16 inch |
| Format display | Full HD | 2.8K |
| Tehnologie display | IPS | OLED |
| Luminozitate | 300 nt | 500 nt 1100 nt |
| Finisaj display | Anti-Glare | Glossy |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 2880 x 1800 |
| Tip placa video | Dedicata | Dedicata |
| Model placa video | RTX 5060 | RTX 5050 |
| Tehnologii placa video | GeForce ShadowPlay GeForce Experience Ray tracing NVIDIA DLSS 4 | GeForce Experience Drivere Game Ready Ray tracing DirectX 12 Ultimate |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | 4 W |
| Capacitate baterie | 60 Wh | 84 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 3 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x HDMI 2.1 | 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x HDMI 2.1 2 x USB 4.0 |
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 be |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Funcții | ||
| Securitate | E-shutter Firmware TPM 2.0 Enabled | Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 144Hz Ecran cu tehnologie G-sync TGP 100W Boost Clock 2497MHz | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple 100% DCI-P3 DisplayHDR True Black 1000 120Hz VRR |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh | 144 Hz | 120 Hz |
| Numar sloturi | 2 | nu se aplică |
| Sloturi ocupate | 2 | nu se aplică |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | Nahimic Audio | Dolby Atmos |
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | LOQ | nu se aplică |
| Recomandare | Laptop Gaming | nu se aplică |
| Cititor de carduri | nu se aplică | SD |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.4 Kg | 1.72 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 359.86 x 258.7 x 21.9 - 23.9 mm | 356.8 x 251 x 15.95 mm |
| Culoare | Luna Grey | Luna Grey |
| Material | Plastic Policarbonat | Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 170W | Adaptor 170W |



