Extol 402440 este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (363 lei față de 370 lei). Pe istoricul ultimului an, Extol 402440 a coborât până la 202 lei (18 mai 2026), față de minimul de 290 lei al celuilalt model (7 nov 2025), un ecart de 30% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 8 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Black & Decker BDCDC18KB-QW
Mașina de găurit și înșurubat Black & Decker BDCDC18KB-QW este un model pe acumulator de 18V, oferind 650 RPM și mandrina rapidă de 10 mm. Există o singură recenzie care menționează că, deși calitatea construcției este bună și bateria Li-Po este capabilă, prețul este considerat prea mare pentru performanțele oferite. Vine cu doi acumulatori și încărcător.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate bună a construcției
- Baterie Li-Po capabilă
- Vine cu doi acumulatori
Cumpărătorii reproșează:
- Preț prea mare pentru performanțele oferite
Pentru Extol 402440 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Extol 402440 | Black & Decker BDCDC18KB-QW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Extol | Black & Decker |
| Tip și utilizare | ||
| Tip mandrina | Rapida | Rapida |
| Tip produs | Masina de gaurit | Masina de gaurit |
| Tip lucrare | Hobby | Hobby |
| Tip acumulator | Li-Ion | Li-Ion |
| Putere și alimentare | ||
| Viteza maxima (rpm) | 1500 | 650 |
| Capacitate acumulator | 1500 mAh | 1.5 Ah |
| Nivel zgomot | nu se aplică | 65.2 dB |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 18 V |
| Tăiere | ||
| Suprafata lucru | Lemn Zidarie | Lemn Metal Plastic |
| Tip alimentare | Acumulator | Acumulator |
| Funcții | ||
| Functii | Foraj Surubelnita | 11 pozitii 1 viteza |
| Alte specificații | ||
| Cuplu maxim | 27 Nm | nu se aplică |
| Durata de incarcare | 1 h | 3 h |
| Numar acumulatori inclusi | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Verde Negru | Negru Portocaliu |
| Dimensiune mandrina | 10 mm | 10 mm |
| Greutate | 1.1 Kg | nu se aplică |
| Diametru gaurire in otel | nu se aplică | 10 mm |
| Diametru gaurire in lemn | nu se aplică | 25 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 2 x Acumulator 1 x Masina de gaurit si insurubat 1 x Valiza depozitare si transport | 1 x Masina de gaurit si insurubat Valiza |



