Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG LFR62944BE
Mașina AEG SERIA 6000 9kg spală și stoarce bine, fiind foarte silențioasă și stabilă. ProSense ajustează automat consumul după încărcătură. Unii utilizatori raportează miros persistent chimic/cauciuc în interior și defecte minore la sertar detergent la livrare. Programe lungi pe unele cicluri. Cuva lipită face schimb rulmenți costisitor. Per total peste Samsung la silențiozitate, dar atenție la control calitate.
- Foarte silențioasă și stabilă
- Spală și stoarce eficient
- ProSense economisește resurse
- Miros persistent chimic/cauciuc
- Defecte minore la livrare (sertar)
- Cuva lipită – reparații scumpe
BEKO B3WFU5721M
Mașina de spălat rufe Beko B3WFU5721M are o capacitate de 7 kg și viteză de rotație de 1200 rpm. Se încadrează în clasa energetică A și dispune de tehnologii precum SteamCure, Recycled Tub și motor ProSmart Inverter. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, designul modern și programele diversificate. Unii utilizatori au raportat probleme cu pompa de evacuare după un an de utilizare și au menționat că stoarcerea nu este la fel de eficientă ca la alte modele. Culoarea Manhattan Gray este considerată atractivă.
- Foarte silențioasă în funcționare
- Design modern și culoare atractivă
- Programe diversificate și utile
- Stoarcere mai puțin eficientă decât la alte modele
- Probleme cu pompa de evacuare după un an
- Zgomot deranjant al pompei pentru unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG LFR62944BE | BEKO B3WFU5721M |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Tip masina de spalat | Standard | Standard |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Marime familie | nu se aplică | 3 membri 4 membri |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Mecanic Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de incarcare | 9 Kg | 7 Kg |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1200 rpm |
| Nivel zgomot centrifugare | 76 dB | 74 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa A |
| Consum de energie/100 spalari | 49 kWh | 44 kWh |
| Eficienta energetica centrifugare | nu se aplică | Clasa B |
| Funcții | ||
| Functii | Clatire suplimentara Display LED Sistem clatire fara spuma | Prespalare Afisare timp spalare ramas DrumClean Fast+ Extra rinse Sistem automat de reglare al consumului de apa SteamCure Remote Control AntiCrease Addxtra |
| Tehnologie | Motor Inverter ProSense | OptiSense Motor ProSmart Inverter Aquawave AutoClean HomeWhiz Durable heater Recycled Tub IronFast |
| Functii de siguranta | Blocare acces copii | Sistem electronic de control al balansului Protectie anti-inundare Blocare acces copii |
| Programe spalare | Lana Bumbac Sintetice Program usor de calcat Delicate Clatire Igienizare Clatire suplimentara Denim Jachete Eco 40-60 20 min 3kg Spin+Drain Start/Pauza MixLoad 69min | Rinse Down Wear Shirts Outdoor/Sports Dark Care/Jeans Cottons Synthetics Downloaded Program Woollens/Hand Wash Eco 40-60 Stain Expert Xpress/ Super Xpress Hygiene+ cu SteamCure Spin+Drain Steam Therapy |
| Numar programe spalare | 15 | 15 |
| Alte specificații | ||
| Slim | Nu | Nu |
| Latime | 597 mm | 60 cm |
| Durata program ECO | 3.4 h | 3 h 27 min |
| Dispensere | 3 | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Gri |
| Material cuva | Carboran | nu se aplică |
| Adancime | 636 mm | 49.6 cm |
| Inaltime | 847 mm | 84.5 cm |
| Greutate | 74.5 Kg | 60 Kg |
| Lungime cablu | 1.8 m | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Furtun alimentare la reteaua de apa | nu se aplică |



