Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG LFR73964VE
Mașina de spălat rufe AEG LFR73964VE are o capacitate de 9 kg și viteză de centrifugare de 1600 rpm. Este echipată cu motor EcoInverter cu magnet permanent, tehnologii ProSense și ProSteam, încadrându-se în clasa energetică A. Deși unii utilizatori au raportat probleme cu anumite programe și zgomote, alții apreciază performanțele de spălare și silențiozitatea. Produsul include furtun de alimentare cu tehnologie AquaControl pentru prevenirea scurgerilor.
- Viteză mare de centrifugare (1600 rpm)
- Clasa energetică A pentru eficiență maximă
- Motor EcoInverter cu magnet permanent pentru durabilitate
- Unele unități emit un bâzâit ciudat în funcționare
- Probleme raportate cu programul pentru lână
- Unele cicluri de spălare nu funcționează conform așteptărilor
Heinner HWM-M1014IVKB+++
Mașina de spălat rufe Heinner HWM-M1014IVKB+++ are o capacitate de 10 kg și viteză de centrifugare de 1400 rpm. Este clasificată în clasa energetică B și dotată cu motor inverter, control touch, display digital și funcție de blocare pentru copii. Utilizatorii apreciază calitatea construcției, flexibilitatea în modificarea parametrilor de spălare, silențiozitatea și stabilitatea. Cuva este considerată generoasă comparativ cu alte mașini de aceeași capacitate. Un minus menționat este că sertarul pentru detergent nu se închide perfect la unele unități.
- Calitate bună a construcției
- Flexibilitate în modificarea temperaturii și vitezei de centrifugare
- Silențioasă în funcționare
- Sertarul pentru detergent nu se închide perfect (defect estetic)
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG LFR73964VE | Heinner HWM-M1014IVKB+++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Marime familie | 3 membri 4 membri | 5 membri 6 membri |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Standard | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Touch screen |
| Putere și alimentare | ||
| Consum de energie/100 spalari | 49 kWh | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa B |
| Nivel zgomot centrifugare | 76 dB | nu se aplică |
| Viteza maxima centrifugare | 1600 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 9 Kg | 10 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | ProSense ProSteam Dispozitiv antiscurgere cu senzor Aqua Control | Motor Inverter SpaCare Steam |
| Functii de siguranta | Blocare acces copii | Sistem detectare spuma Sistem electronic de control al balansului Blocare acces copii |
| Functii | Clatire suplimentara 4 picioruse ajustabile Sistem clatire fara spuma | Clatire suplimentara Prespalare Spalare rapida Start intarziat Functie memorare program preferat Selector viteza centrifugare Selector temperatura de spalare Eliminare semnale acustice Night Wash Adaugare rufe |
| Programe spalare | Lana Bumbac Delicate Sintetic Clatire Centrifugare/evacuare Abur Hygiene Jachete Eco 40-60 20 min 3kg MixLoad 69min | Baby Care Program rapid 15 min Sterilizare |
| Numar programe spalare | 12 | 14 |
| Alte specificații | ||
| Latime | 597 mm | 59.5 cm |
| Slim | Nu | Nu |
| Durata program rapid | 20 min | 15 min |
| Durata program ECO | 3.4 h | nu se aplică |
| Trepte temperatura | nu se aplică | 5 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime cablu | 1.62 m | nu se aplică |
| Inaltime | 847 mm | 85 cm |
| Greutate | 76.5 Kg | nu se aplică |
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 631 mm | 56.5 cm |
| Material cuva | Carboran | nu se aplică |



