Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG LFR73964VE
Mașina de spălat rufe AEG LFR73964VE are o capacitate de 9 kg și viteză de centrifugare de 1600 rpm. Este echipată cu motor EcoInverter cu magnet permanent, tehnologii ProSense și ProSteam, încadrându-se în clasa energetică A. Deși unii utilizatori au raportat probleme cu anumite programe și zgomote, alții apreciază performanțele de spălare și silențiozitatea. Produsul include furtun de alimentare cu tehnologie AquaControl pentru prevenirea scurgerilor.
- Viteză mare de centrifugare (1600 rpm)
- Clasa energetică A pentru eficiență maximă
- Motor EcoInverter cu magnet permanent pentru durabilitate
- Unele unități emit un bâzâit ciudat în funcționare
- Probleme raportate cu programul pentru lână
- Unele cicluri de spălare nu funcționează conform așteptărilor
Hotpoint NDD9636BDAEE
Mașina de spălat rufe cu uscător Hotpoint Natis NDD9636BDAEE are o capacitate de spălare de 9 kg și de uscare de 6 kg, cu viteză de centrifugare de 1400 RPM. Încadrată în clasa energetică A, este dotată cu motor Inverter și display LCD. Utilizatorii apreciază performanța de spălare și uscare, silențiozitatea și designul modern. Produsul are un finisaj negru și oferă multiple programe pentru diverse tipuri de țesături.
- Spală și usucă foarte bine rufele
- Silențioasă în funcționare
- Multiple programe pentru diverse tipuri de țesături
- Programele sunt destul de lungi
- Unele unități prezintă scurgeri de apă
- Ușa este cam rigidă
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG LFR73964VE | Hotpoint NDD9636BDAEE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | Hotpoint |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Marime familie | 3 membri 4 membri | 3 membri 4 membri |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Standard | Cu uscator |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Mecanic Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Consum de energie/100 spalari | 49 kWh | 49 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa A |
| Nivel zgomot centrifugare | 76 dB | 75 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1600 rpm | 1351 rpm |
| Capacitate de incarcare | 9 Kg | 9 Kg |
| Eficienta energetica spalare si uscare | nu se aplică | Clasa D |
| Capacitate uscator | nu se aplică | 6 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | ProSense ProSteam Dispozitiv antiscurgere cu senzor Aqua Control | Steam Hygiene Motor PRO-inverter Active Care Wash&Dry |
| Functii de siguranta | Blocare acces copii | Blocare acces copii |
| Functii | Clatire suplimentara 4 picioruse ajustabile Sistem clatire fara spuma | Sistem de monitorizare a umiditatii Indicator digital contorizare Programe automate |
| Programe spalare | Lana Bumbac Delicate Sintetic Clatire Centrifugare/evacuare Abur Hygiene Jachete Eco 40-60 20 min 3kg MixLoad 69min | Lana Bumbac Sintetice Delicate Reimprospatare cu abur Rapid 30' Eco 40-60 20°C Clatiti si stoarceti Anti alergie Evacuare Drain |
| Numar programe spalare | 12 | 16 |
| Alte specificații | ||
| Latime | 597 mm | 59.5 cm |
| Slim | Nu | Nu |
| Durata program rapid | 20 min | 30 min |
| Durata program ECO | 3.4 h | 3.48 h |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime cablu | 1.62 m | nu se aplică |
| Inaltime | 847 mm | 85 cm |
| Greutate | 76.5 Kg | 66 Kg |
| Culoare | Alb | Negru |
| Adancime | 631 mm | 54 cm |
| Material cuva | Carboran | nu se aplică |
| Diametru hublou | nu se aplică | 34 cm |



