Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG LTR6G363E
Mașina de spălat rufe cu încărcare verticală AEG Ecoline LTR6G363E are o capacitate de 6 kg și viteză de centrifugare de 1300 RPM. Este încadrată în clasa energetică A și dispune de tehnologii precum ProSense, SoftOpening și Time Save. Programul Rapid 20 min oferă spălare rapidă, iar motorul Inverter asigură eficiență energetică și durabilitate. Utilizatorii o consideră perfectă pentru nevoile lor.
- Performanță excelentă
- Încărcare verticală practică
- Motor Inverter eficient
Samsung WW11DG6B25LEU4
Mașina de spălat Samsung WW11DG6B25LEU4 este un model cu capacitate mare de 11 kg și viteză de centrifugare de 1400 rpm. Încadrată în clasa energetică A, dispune de tehnologii avansate precum AI Control, AI Eco Bubble și Motor Digital Inverter. Oferă conectivitate WiFi și funcții Smart Control. Utilizatorii apreciază silențiozitatea și eficiența spălării, deși unii menționează probleme de durabilitate pe termen lung.
- Capacitate mare de încărcare (11 kg)
- Foarte silențioasă în funcționare
- Programe și funcții adaptate diverselor nevoi
- Probleme de durabilitate raportate de unii utilizatori
- Preț relativ ridicat
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG LTR6G363E | Samsung WW11DG6B25LEU4 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Partea superioara | Stanga |
| Marime familie | 3 membri 2 membri | 5 membri 6 membri |
| Tip incarcare | Verticala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Standard | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Mecanic Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Consum de energie/100 spalari | 42 kWh | 48 kWh |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa B |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa A |
| Nivel zgomot centrifugare | 79 dB | 72 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1300 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 6 Kg | 11 Kg |
| Funcții | ||
| Functii de siguranta | Protectie anti-inundare Blocare acces copii | Blocare acces copii |
| Functii | Clatire suplimentara Prespalare Sistem Soft Opening Anti-pete TimeManager Start/Pauza | Drum Clean Final intarziat StayClean Drawer Aburi Compresor Digital Inverter AI Control WI FI |
| Tehnologie | Tehnologia ProSense Motor Inverter cu magnet permanent | Bubble Soak Smart Things AI EcoBubble |
| Programe spalare | Bumbac Sintetice Delicate Centrifugare/evacuare Pilote Calcare usoara Jachete Lana/Matase Eco 40-60 Anti allergy 20 min 3kg | Rufe delicate Lana Bumbac Sintetice Colorate Baby Care Silent Wash Denim Clatire + stoarcere Lenjerie de pat Outdoor 15' Quick Wash Shirts Hygiene Steam Prosoape Eco 40-60 Active wear Cloudy day Drain/Spin Drum clean+ Intense Cold Less microfiber Super Speed 39 minute |
| Numar programe spalare | nu se aplică | 23 |
| Alte specificații | ||
| Latime | 39.7 cm | 600 mm |
| Slim | Nu | Nu |
| Durata program ECO | 3 h 15 min | 4 h |
| Durata program rapid | 20 min | 15 min 39 min |
| Dispensere | nu se aplică | Balsam Detergent |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 58 Kg | 72 Kg |
| Lungime cablu | 1.61 m | nu se aplică |
| Inaltime | 90.3 cm | 850 mm |
| Adancime | 60.1 cm | 600 mm |
| Material cuva | Carboran | nu se aplică |
| Culoare | Alb | Alb |



