Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC APLWD741262WST
Mașina de spălat rufe cu uscător Arctic APLWD741262WST este un model cu capacitate de spălare 7kg și uscare 4kg, 1200 RPM. Este apreciată pentru motorul Silent Inverter și conectivitatea HomeWhiz. Utilizatorii laudă funcțiile smart, dar menționează probleme cu uscarea și zgomotul la centrifugare.
- Combină spălare și uscare într-un singur aparat
- Motor Silent Inverter eficient și relativ silențios
- Conectivitate HomeWhiz prin Bluetooth
- Zgomotoasă la centrifugare, comparată cu un 'tractor' de unii utilizatori
- Funcția de uscare nu este foarte eficientă și șifonează rufele
- Unii utilizatori raportează defecțiuni după scurt timp
Daewoo DWD-FV2021-3
Mașina de spălat rufe DWD-FV9021-3 are o capacitate de 9 kg și o viteză de centrifugare de 1400 RPM. Este echipată cu motor inverter, funcție Steam Wash și Drum Clean. Este clasificată în clasa energetică A. Mașina este silențioasă, stabilă și eficientă, cu multiple programe, inclusiv unele scurte și economice. Totuși, există unele discrepanțe între descrierea produsului și modelul livrat, precum și probleme de fiabilitate raportate de unii utilizatori.
- Capacitate mare de încărcare (9 kg)
- Silențioasă în timpul funcționării
- Stoarce eficient la 1400 rpm
- Discrepanțe între descrierea produsului și modelul livrat
- Probleme de fiabilitate raportate (cuva spartă, scurgeri de apă)
- Nu are semnal sonor la finalul programului
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC APLWD741262WST | Daewoo DWD-FV2021-3 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | Daewoo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Marime familie | 3 membri 4 membri | 3 membri 4 membri |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Cu uscator | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica spalare si uscare | Clasa E | nu se aplică |
| Consum de energie/100 spalari | 265 kWh | 44 kWh |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa B |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa A |
| Consum anual energie | 1134 kWh | nu se aplică |
| Nivel zgomot spalare | 55 dB | nu se aplică |
| Nivel zgomot centrifugare | 76 dB | 76 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1200 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 7 Kg | 7 Kg |
| Capacitate uscator | 4 Kg | nu se aplică |
| Nivel zgomot ciclu uscare | 66 dB | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Programe spalare | Bumbac Prespalare Camasi Clatire Stoarcere + Evacuare Sintetice Geci cu puf DrumClean Downloaded Program Eco 40-60 Lana/Spalare manuala Antialergic+ spalare/uscare Spalare/uscare rapida 1 kg Spalare/uscare 4 kg Spalare rapida/express 14' | Lana Bumbac Sintetice Jeans Sport Baby Care Mix 15' Quick Wash Doar centrifugare Steam Eco 40-60 Quick 45' Program 20 grade Clatire si stoarcere Voluminoase/Asternuturi |
| Tehnologie | Bluetooth HomeWhiz Motor Silent Inverter ExtraSteam | Motor Inverter |
| Functii de siguranta | Blocare acces interfata Sistem electronic de control al balansului | Blocare acces copii |
| Functii | Timer Antisifonare Child Lock Rapid+ Urmarire programe principale Uscare Abur Remote Control Afisare timp spalare ramas Add In Sistem electronic de reglare a consumului de apa Motor inverter Spalare cu aburi | Prespalare Drum Clean Pornire intarziata Steam Wash |
| Programe uscare | Bumbac Sintetice | nu se aplică |
| Numar programe spalare | nu se aplică | 15 |
| Alte specificații | ||
| Durata timer | 30 min 90 min 150 min | nu se aplică |
| Latime | 60 cm | 59.5 cm |
| Slim | Nu | Da |
| Durata program rapid | 15 min | 15 min 45 min |
| Durata program ECO | 445 min | 3 h 28 min |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 62 Kg | 55 Kg |
| Inaltime | 84 cm | 85 cm |
| Adancime | 50 cm | 40 cm |
| Culoare | Alb | Alb |



