Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3WFU5721M
Mașina de spălat rufe Beko B3WFU5721M are o capacitate de 7 kg și viteză de rotație de 1200 rpm. Se încadrează în clasa energetică A și dispune de tehnologii precum SteamCure, Recycled Tub și motor ProSmart Inverter. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, designul modern și programele diversificate. Unii utilizatori au raportat probleme cu pompa de evacuare după un an de utilizare și au menționat că stoarcerea nu este la fel de eficientă ca la alte modele. Culoarea Manhattan Gray este considerată atractivă.
- Foarte silențioasă în funcționare
- Design modern și culoare atractivă
- Programe diversificate și utile
- Stoarcere mai puțin eficientă decât la alte modele
- Probleme cu pompa de evacuare după un an
- Zgomot deranjant al pompei pentru unii utilizatori
Electrolux EW2TN5261FE
Mașina de spălat rufe cu încărcare verticală Electrolux EW2TN5261FE are o capacitate de 6 kg și viteză de centrifugare de 1200 rpm. Este echipată cu tehnologie AutoSense și display LED, încadrându-se în clasa energetică D. Deși există puține recenzii, utilizatorii se declară mulțumiți de performanțele acestui produs, sugerând că își merită banii investiți.
- Încărcare verticală practică
- Tehnologie AutoSense pentru ajustarea ciclului de spălare
- Display LED pentru utilizare facilă
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3WFU5721M | Electrolux EW2TN5261FE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Electrolux |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Partea superioara |
| Marime familie | 3 membri 4 membri | 3 membri |
| Tip incarcare | Frontala | Verticala |
| Tip masina de spalat | Standard | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Consum de energie/100 spalari | 44 kWh | 65 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa D |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa B |
| Nivel zgomot centrifugare | 74 dB | 77 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1200 rpm | 1200 rpm |
| Capacitate de incarcare | 7 Kg | 6 Kg |
| Funcții | ||
| Programe spalare | Rinse Down Wear Shirts Outdoor/Sports Dark Care/Jeans Cottons Synthetics Downloaded Program Woollens/Hand Wash Eco 40-60 Stain Expert Xpress/ Super Xpress Hygiene+ cu SteamCure Spin+Drain Steam Therapy | Bumbac Sintetice Delicate Centrifugare Clatire Evacuare Pilote Articole sportive Rapid 14 AntiAllergy Rapid 30 Lana/Matase Eco 40-60 Express Care |
| Functii de siguranta | Sistem electronic de control al balansului Protectie anti-inundare Blocare acces copii | Protectie anti-inundare Blocare acces copii |
| Tehnologie | OptiSense Motor ProSmart Inverter Aquawave AutoClean HomeWhiz Durable heater Recycled Tub IronFast | AutoSense |
| Functii | Prespalare Afisare timp spalare ramas DrumClean Fast+ Extra rinse Sistem automat de reglare al consumului de apa SteamCure Remote Control AntiCrease Addxtra | Blocare usa Picioruse: 2 ajustabile plus 2 fixe |
| Numar programe spalare | 15 | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Latime | 60 cm | 397 mm |
| Slim | Nu | Nu |
| Durata program ECO | 3 h 27 min | 3.17 h |
| Durata program rapid | nu se aplică | 14 min |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 60 Kg | 56 Kg |
| Inaltime | 84.5 cm | 890 mm |
| Adancime | 49.6 cm | 599 mm |
| Culoare | Gri | Alb |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2.4 m |
| Material cuva | nu se aplică | Carboran |



