Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3WFU584110W
Mașina de spălat rufe Beko B3WFU584110W este un model cu capacitate de 8 kg și 1400 rpm. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, funcționalitatea și tehnologiile SteamTherapy și SteamCure. Mașina are funcții multiple, inclusiv ProSmart Inverter Motor și Homewhiz through Bluetooth. Totuși, unii utilizatori au raportat probleme cu conectarea prin bluetooth și cu zgomotul la stoarcere. Majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de raportul calitate-preț.
- Destul de silențioasă
- La prima spălare a scos rufele aproape uscate
- Are multe programe
- Manual de utilizare sub orice critică
- Zgomotoasă la pornire, la programul de curățare a cuvei, și la stoarcere la 1400 rpm
- Probleme cu conectarea prin bluetooth
Whirlpool FFD8648BVEE
Mașina de spălat rufe Whirlpool FreshCare+ FFD8648BVEE are o capacitate de 8 kg și viteză de centrifugare de 1600 RPM, fiind încadrată în clasa energetică C. Este dotată cu tehnologiile Steam Refresh, Steam Hygiene, al 6-lea Simț și motor Inverter. Utilizatorii apreciază performanța de spălare și viteza mare de centrifugare, deși unii reclamă probleme de fiabilitate și etanșeitate. Produsul are un design modern cu display LCD și finisaj alb.
- Viteză mare de centrifugare (1600 RPM)
- Silențioasă în timpul spălării
- Multiple programe utile pentru diverse țesături
- Probleme de etanșeitate la garnitura hubloului la unele unități
- Probleme de fiabilitate după 2-3 ani (rulmenți, rugină)
- Compresorul pornește frecvent
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3WFU584110W | Whirlpool FFD8648BVEE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Marime familie | 4 membri | 4 membri 5 membri |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Standard | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Mecanic Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Consum de energie/100 spalari | 47 kWh | 63 kWh |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa A |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa C |
| Nivel zgomot centrifugare | 72 dB | 83 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1600 rpm |
| Capacitate de incarcare | 8 Kg | 8 Kg |
| Funcții | ||
| Functii de siguranta | Blocare acces interfata | Sistem detectare spuma Sistem electronic de control al balansului Blocare acces copii |
| Functii | Bluetooth Extra clatire Child Lock Fast+ Prewash Sistem automat de reglare al consumului de apa Sistem electronic de control al balansului Urmarire programe speciale SteamCure Remote Control AntiCrease HomeWhiz Afisare timp spalare ramas Addxtra Motor inverter | Nivel de murdarie Anulare program Start/Pauza Indicator progres program Motor inverter Spalare cu aburi |
| Tehnologie | Motor ProSmart Inverter Aquawave Silent Tech Durable heater HomeWhiz | Motor Inverter 6th Sense Fresh Care Steam Refresh Steam Hygiene |
| Programe spalare | Bumbac Sintetice Clatire Down Wear Shirts Dark care/Jeans Outdoor/Sports StainExpert Downloaded Program Woollens/Hand Wash Eco 40-60 Centrifugare si evacuare Xpress/ Super Xpress Hygiene+ cu SteamCure setat automat Steam Therapy | Program clatire intensiva Bumbac Prespalare Rapid Delicate Clatire si centrifugare Drenare Rufe albe Evacuare si centrifugare Sintetice Lana Lenjerie Mixte Articole sportive Bumbac Eco Articole mari Utilizare zilnica 30° Utilizare zilnica 40° Utilizare zilnica amestec 40° Program Spalare la temperaturi reduse |
| Numar programe spalare | 15 | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Latime | 60 cm | 59.5 cm |
| Slim | Nu | Nu |
| Durata program rapid | 14 min | 30 min |
| Durata program ECO | 38 min 3 h | 3 h 35 min |
| Dispensere | nu se aplică | Balsam Detergent |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Adancime | 55 cm | 63 cm |
| Inaltime | 84 cm | 84.5 cm |
| Greutate | 70 Kg | 71 Kg |
| Culoare | Alb | Alb |
| Lungime cablu | nu se aplică | 1.2 m |
| Material cuva | nu se aplică | Plastic |



