Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5DFT510442M
Mașina de spălat rufe cu uscător BEKO B5DFT510442M are o capacitate de 10 kg pentru spălare și 6 kg pentru uscare. Este clasificată în clasa energetică A și oferă 1400 RPM, motor ProSmart Inverter, HomeWhiz, SteamCure, UltraFast și AddXtra, având finisaj gri. Utilizatorii apreciază capacitatea mare, eficiența energetică, silențiozitatea și funcțiile avansate, deși unii au raportat probleme inițiale cu produsele livrate.
- Capacitate mare (10 kg spălare, 6 kg uscare)
- Eficiență energetică (Clasa A)
- Motor silențios ProSmart Inverter
- Unele unități livrate cu defecte (lipsă picior)
- Limitare la 6 kg pentru uscare
- Preț relativ ridicat
Samsung WW90DB7U94GEU4
Mașina de spălat rufe Samsung Bespoke AI WW90DB7U94GBU4 este un model negru cu capacitate de 9 kg și viteză de centrifugare de 1400 RPM. Dispune de tehnologii avansate precum AI Wash, Auto Dosing, AI Ecobubble, Super Speed 39 min și conectivitate WiFi, fiind încadrată în clasa energetică A. Opiniile sunt împărțite, unii utilizatori apreciind funcțiile inteligente și eficiența la spălare, în timp ce alții raportează probleme cu dispensarul de balsam și calitatea materialelor.
- Funcția AI Wash calibrează automat apa, detergentul și durata
- Rufele rămân cu miros plăcut chiar și cu puțin balsam
- Rufele nu se șifonează atât de tare după stoarcere
- Probleme frecvente cu dispensarul de balsam
- Componente și plastic de calitate inferioară
- Unele modele au probleme la amortizoare
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5DFT510442M | Samsung WW90DB7U94GEU4 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | nu se aplică |
| Marime familie | 5 membri 6 membri | nu se aplică |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Cu uscator | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica spalare si uscare | Clasa D | nu se aplică |
| Consum de energie/100 spalari | 47 kWh 306 kWh | 40 kWh |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa B |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa A |
| Nivel zgomot centrifugare | 76 dB | 72 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 10 Kg | 9 Kg |
| Capacitate uscator | 6 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Motor ProSmart Inverter Aquawave SteamCure Durable heater AddXtra Recycled Tub HomeWhiz prin BlueTooth Iron Fast | Wi-Fi AI Energy AI Wash AI EcoBubble |
| Functii de siguranta | Blocare acces copii | Blocare acces copii |
| Functii | Sistem electronic de control al balansului Afisare timp spalare ramas Time Delay Urmarire programe speciale Sistem automat de reglare al consumului de apa DrumClean+ Fast+ Prewash SteamCure Remote Control AntiCrease Drying | Baby Care Drum Clean Add Wash |
| Programe spalare | Rinse Shirts Cotton Dry Cottons Synthetics Synthetics Dry Downloaded Program Woollens/Hand Wash Wash & Wear Hygiene+ Wash&Dry Eco 40-60 Xpress/ Super Xpress Hygiene Therapy Wash&Dry 6kg Spin and Drain | Lana Bumbac Sintetice Delicate Baby Care Silent Wash Quick wash Denim Clatire + stoarcere Lenjerie de pat Drum Clean Outdoor Shirts Hygiene Steam Prosoape Eco 40-60 Colours Active wear Cloudy day Drain/Spin Intense Cold Mixed load |
| Numar programe spalare | 15 | 22 |
| Programe uscare | Bumbac Sintetic | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Latime | 60 cm | 600 mm |
| Slim | Nu | Nu |
| Durata program ECO | 3 h 58 min | 3.48 h |
| Durata program rapid | nu se aplică | 15 min |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 84.5 cm | 850 mm |
| Greutate | 73 Kg | 67 Kg |
| Adancime | 60 cm | 550 mm |
| Culoare | Gri | Alb |
| Material cuva | Plastic | nu se aplică |



