Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5DFT59442M
Mașina de spălat rufe cu uscător Beko B5DFT59442M are o capacitate de spălare de 9 kg și de uscare de 6 kg, cu viteză de centrifugare de 1400 rpm, încadrându-se în clasa energetică A. Este dotată cu tehnologii precum HygieneTherapy, SteamCure și conectivitate HomeWhiz. Dispune de motor ProSmart Inverter și funcția AddXtra pentru adăugarea rufelor în timpul spălării. Designul este gri și modern. Utilizatorii raportează eficiență bună la spălare, dar unii menționează zgomot considerabil în funcționare și probleme la funcția de uscare.
- Eficiență bună la spălare
- Stabilă în funcționare când este corect fixată
- Clasa energetică A pentru economie de energie
- Zgomot considerabil în funcționare
- Se încălzește excesiv la uscare, risc de deteriorare a mobilierului adiacent
- Probleme la funcția de uscare (boțește excesiv unele țesături)
Samsung WD80T4046EE/LE
Mașina de spălat rufe cu uscător Samsung WD80T4046EE/LE combină funcțiile de spălare (8 kg) și uscare (5 kg) într-un singur aparat. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, echilibrarea bună și faptul că nu necesită evacuare pentru aerul cald. Spălarea este considerată eficientă, însă uscarea primește recenzii mixte. Principalele critici se referă la timpul lung de uscare (până la 4 ore), șifonarea excesivă a hainelor și tendința de a micșora unele materiale.
- Foarte silențioasă în funcționare
- Bine echilibrată, nu vibrează la centrifugare
- Nu necesită evacuare pentru aerul cald
- Uscarea durează foarte mult (până la 4 ore)
- Șifonează excesiv hainele la uscare
- Unele materiale se micșorează în timpul uscării
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5DFT59442M | Samsung WD80T4046EE/LE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Cu uscator | Cu uscator |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Marime familie | nu se aplică | 3 membri 4 membri |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica spalare si uscare | Clasa D | Clasa E |
| Consum de energie/100 spalari | 49 kWh 306 kWh | 326 kWh |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa B |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa C |
| Nivel zgomot spalare | 76 dB | 54 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 9 Kg | 8 Kg |
| Capacitate uscator | 6 Kg | 5 Kg |
| Nivel zgomot ciclu uscare | nu se aplică | 59 dB |
| Consum de putere - program standard | nu se aplică | 6.48 kWh |
| Nivel zgomot centrifugare | nu se aplică | 72 dB |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Motor ProSmart Inverter Durable heater HomeWhiz AddXtra SteamCure Aquawave Recycled Tub Iron Fast | Eco Bubble Digital Inverter Air Wash |
| Functii de siguranta | Blocare acces copii | Blocare acces interfata |
| Functii | Timp ramas Time Delay Control balans Sistem automat de reglare consum apa DrumClean+ Fast+ Prewash SteamCure Remote Control AntiCrease Drying Ultrafast | Child Lock Bubble Soak Final intarziat Motor inverter |
| Programe spalare | Rinse Shirts Cottons Synthetics Woollens/Hand Wash Wash & Wear Hygiene+ Wash&Dry Eco 40-60 Download Cycle Xpress/ Super Xpress Hygiene Therapy Wash&Dry 6kg Spin and Drain | Mixt Bumbac Sintetic Drum Clean 15' Quick Wash Clatire + stoarcere Hygiene Steam Air Wash Eco 40-60 Spalare si uscare Lana/Delicate |
| Programe uscare | Bumbac Sintetice Hygiene Downloaded | Bumbac |
| Alte specificații | ||
| Latime | 60 cm | 60 cm |
| Slim | Nu | Nu |
| Durata program ECO | 3.48 h 9.45 h | 6 h 47 min |
| Durata program rapid | nu se aplică | 15 min |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 84.5 cm | 85 cm |
| Greutate | 73 Kg | 66 Kg |
| Adancime | 60 cm | 60 cm |
| Culoare | Gri | Alb |



