Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5WFU79418WB
Mașina de spălat rufe Beko B5WFU79418WB este un model cu capacitate de 9 kg și viteză de centrifugare de 1400 RPM. Dispune de motor ProSmart Inverter pentru fiabilitate și funcționare silențioasă. Funcțiile avansate includ SteamCure pentru igienizare, AddXtra și Recycled Tub pentru sustenabilitate. Conectivitatea HomeWhiz prin Bluetooth permite controlul de la distanță. Este apreciată pentru funcționarea extrem de silențioasă, iluminarea interioară și eficiența energetică (clasa A). Utilizatorii menționează că este stabilă în timpul funcționării și are un design atractiv.
- Funcționare extrem de silențioasă, inclusiv la 1400 rotații
- Iluminare LED în interior
- Curățare automată a rezervorului de detergent și balsam
- Aplicația HomeWhiz funcționează doar prin Bluetooth, nu și wireless
- Plasticul negru se zgârie ușor
- Probleme ocazionale cu livrarea
Haier HW80-B14979-S
Mașina de spălat rufe Haier HW80-B14979-S are o capacitate de 8 kg, viteză de centrifugare de 1400 rpm și este încadrată în clasa energetică A. Este echipată cu motor Direct Motion și tehnologii precum Refresh, ABT, Steam, Dual Spray, Pillow Drum, iTime și Smart Detecting. Recenziile sunt în general pozitive, cu aprecieri pentru silențiozitate, stabilitate și calitatea materialelor. Principalele critici se referă la dificultățile de instalare și la zgomotul produs în timpul centrifugării la unele modele. Greutatea mare a mașinii (72 kg) este menționată atât ca avantaj pentru stabilitate, cât și ca dezavantaj pentru instalare.
- Foarte silențioasă în funcționare
- Stabilitate excelentă datorită greutății mari (72 kg)
- Motor Direct Motion pentru eficiență și durabilitate
- Greutate mare (72 kg), dificil de manevrat la instalare
- Zgomot și vibrații în timpul centrifugării la unele modele
- Furtun de evacuare cu restricții de înălțime (80-100 cm)
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5WFU79418WB | Haier HW80-B14979-S |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Haier |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Marime familie | 4 membri 5 membri | 4 membri 5 membri |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Standard | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Digital Touch screen |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa A |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa A | Clasa B |
| Consum de energie/100 spalari | 44 kWh | 47 kWh |
| Nivel zgomot centrifugare | 73 dB | 69 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 9 Kg | 8 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AquaTech Motor ProSmart Inverter Aquawave Silent Tech Durable heater HomeWhiz | iTime |
| Functii de siguranta | Blocare acces interfata | Blocare de siguranta |
| Functii | Bluetooth Extra clatire Child Lock Fast+ Prewash Sistem automat de reglare al consumului de apa Sistem electronic de control al balansului Urmarire programe speciale SteamCure Remote Control AntiCrease HomeWhiz Afisare timp spalare ramas Addxtra Motor inverter | Iluminare Steam Smart Dual Spray AUTO WEIGHT Stain Removal ABT Pillow Drum |
| Programe spalare | Bumbac Sintetice Clatire Down Wear Shirts Dark care/Jeans Outdoor/Sports StainExpert Gentlecare Downloaded Program Woollens/Hand Wash Eco 40-60 Centrifugare si evacuare Xpress/ Super Xpress Hygiene+ cu SteamCure setat automat | Matase Bumbac Sintetic Lana Paturi Rapid 15' Refresh Eco 40-60 C |
| Numar programe spalare | 15 | 14 |
| Alte specificații | ||
| Latime | 60 cm | 60 cm |
| Slim | Nu | Da |
| Durata program rapid | 14 min | 15 min |
| Durata program ECO | 48 min 3 h | 3.35 h |
| Durata timer | nu se aplică | 24 h |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 84 cm | 85 cm |
| Greutate | 70 Kg | 72 Kg |
| Adancime | 55 cm | 46 cm |
| Culoare | Alb | Alb |
| Diametru hublou | nu se aplică | 36 cm |
| Material cuva | nu se aplică | Inox |



