BEKO WTV9636XS0 este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (2.338 lei față de 2.454 lei). Pe istoricul ultimului an, BEKO B7WFU69418WBES a coborât până la 2.098 lei (22 apr 2026), față de minimul de 2.299 lei al celuilalt model (4 iun 2025), un ecart de 9% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 9 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B7WFU69418WBES
Mașina de spălat rufe Beko este descrisă ca superbă și eficientă. Oferă un consum redus de energie, design modern care se integrează bine în baie și funcții variate pentru spălarea diferitelor tipuri de textile. Utilizatorii sunt încântați și o recomandă.
Cumpărătorii apreciază:
- Eficiență remarcabilă și consum redus de energie
- Design modern și elegant
- Funcții variate pentru spălare perfectă
BEKO WTV9636XS0
Mașina de spălat rufe Beko WTV9636XS0 este un model cu capacitate de 9kg și 1200 RPM. Este apreciată pentru tehnologiile HomeWhiz, SteamCure și motorul ProSmart Inverter. Utilizatorii laudă conectivitatea Bluetooth și funcțiile smart, dar unii menționează probleme de fiabilitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Conectivitate HomeWhiz prin Bluetooth
- Funcția SteamCure pentru igienizare cu abur
- Motor ProSmart Inverter eficient și silențios
Cumpărătorii reproșează:
- Unii utilizatori raportează defecțiuni după scurt timp
- Probleme cu conectarea la aplicația HomeWhiz
- Programele sunt destul de lungi
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B7WFU69418WBES | BEKO WTV9636XS0 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Tip masina de spalat | Standard | Standard |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Marime familie | 3 membri 4 membri | 4 membri |
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de incarcare | 9 Kg | 9 Kg |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1200 rpm |
| Nivel zgomot centrifugare | 75 dB | 72 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | nu se aplică |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa B |
| Consum de energie/100 spalari | 24 kWh | nu se aplică |
| Consum mediu anual de apa | nu se aplică | 10559 l |
| Consum anual energie | nu se aplică | 195 kWh |
| Nivel zgomot spalare | nu se aplică | 53 dB |
| Funcții | ||
| Functii | Sistem electronic de control al balansului Afisare timp spalare ramas Amanare pornire Urmarire programe speciale Prewash HomeWhiz AutoClean Detergent Drawer | Control electronic al balansului Afisare timp spalare ramas Reglare automata a consumului de apa Child Lock Sistem control exces apa Pet hair removal Urmarire programe speciale DrumClean Fast+ Prewash Instant Opening Remote Control Motor inverter Spalare cu aburi Adaugare in timpul spalarii |
| Tehnologie | AquaTech Aquawave SteamTherapy SteamCure AddXtra Motor Pro Smart Inverter Recycled Tub Iron Fast | OptiSense Aquawave AquaFusion Silent Tech Durable heater HomeWhiz SteamCure AddGarment Motor ProSmart Inverter |
| Functii de siguranta | Blocare acces copii | nu se aplică |
| Programe spalare | Spin + Drain Eco 40-60/EnergySpin Drum Clean/EnergySpin DarkCare/Jeans/EnergySpin Delicates/Wool/HandWash/EnergySpin Synthetics/EnergySpin Xpress/Super Xpress/EnergySpin Fast/Intensive ColdWash Cottons/EnergySpin Outdoor/Sports/EnergySpin Download Cycle/EnergySpin | Rufe delicate Lana Bumbac Program sintetice Lenjerie Gentlecare 20°C DrumClean Rinse Shirts Outdoor/Sports Daily Xpress / Xpress Super Short Duvet/ Down Wear Dark Care/Jeans Hygiene + Cottons Cottons Eco Synthetics Spin + Drain StainExpert |
| Numar programe spalare | 15 | 15 |
| Alte specificații | ||
| Slim | Nu | nu se aplică |
| Latime | 60 cm | 60 cm |
| Durata program ECO | 3.48 h | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material cuva | Plastic | nu se aplică |
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 58 cm | 64 cm |
| Inaltime | 84.5 cm | 84 cm |
| Greutate | 75 Kg | 73 Kg |
| Diametru hublou | nu se aplică | 35 cm |



