Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BM3WFSU37213WB
Mașina de spălat rufe Beko BM3WFSU37213WB are o capacitate de 7 kg și viteză de centrifugare de 1200 RPM. Este încadrată în clasa energetică A și dispune de tehnologia SteamCure pentru spălare cu abur. Motorul ProSmart Inverter asigură o funcționare eficientă și silențioasă. Funcțiile AddXtra, WaterMode și ColdWash oferă versatilitate în utilizare. Dimensiunile reduse o fac potrivită pentru spații mici.
- Dimensiuni compacte
- Nivel redus de zgomot
- Spală eficient rufele
- Programe de spălare foarte lungi (2-3 ore)
- Lipsă program dedicat pentru încălțăminte
LG F2WR508S0W
Mașina de spălat rufe Slim LG F2WR508S0W are o capacitate de 8 kg și o viteză de centrifugare de 1200 RPM. Este echipată cu motor Direct Drive și funcție Smart Diagnosis. Este clasificată în clasa energetică A. Este foarte silențioasă, stoarce eficient și are programe scurte. Totuși, unii utilizatori raportează vibrații excesive la centrifugare și dimensiuni reale mai mari decât cele specificate.
- Foarte silențioasă, chiar și la viteze mari de centrifugare
- Stoarce eficient, hainele ies aproape uscate
- Capacitate mare (8 kg) într-un design slim
- Vibrații excesive la centrifugare raportate de unii utilizatori
- Dimensiuni reale mai mari decât cele specificate în descriere
- Necesită încărcare optimă pentru a evita dezechilibrarea
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BM3WFSU37213WB | LG F2WR508S0W |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip masina de spalat | Standard | Standard |
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Marime familie | 3 membri 4 membri | 4 membri |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Mecanic Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa A |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | nu se aplică |
| Consum de energie/100 spalari | 44 kWh | nu se aplică |
| Viteza maxima centrifugare | 1200 rpm | 1200 rpm |
| Nivel zgomot centrifugare | 74 dB | nu se aplică |
| Capacitate de incarcare | 7 Kg | 8 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Motor ProSmart Inverter Aquawave Durable heater SteamCure Recycled Tub | Motor AI Direct Driver Inverter |
| Functii de siguranta | Sistem electronic de control al balansului Blocare acces copii | Intrerupere program Semnalizare finalizare program Semnalizare eroare Blocare acces copii |
| Functii | Prespalare Amanare pornire Steam Sistem electronic de ajustare a cantitatii de apa Addxtra EnergySpin | Prespalare Smart Diagnosis Auto restart Pornire intarziata |
| Programe spalare | Camasi Clatire Stoarcere + Evacuare Hygiene+ Antipete Sintetice/EnergySpin Xpress/SuperXpress/EnergySpin Mix/EnergySpin Eco 40-60/EnergySpin Drum Clean/EnergySpin Bumbac/EnergySpin Delicate/lana/spalare manuala 40 grade/EnergySpin Bumbac 60 cu prespalare/EnergySpin Spalare la rece/EnergySpin Dark care/Jeans/Energy Spin | Bumbac Jeans Sport Delicate Clatire si centrifugare Easy Care Duvet Mix Allergy Care Eco 40-60 Rapid 14 minute |
| Numar programe spalare | 15 | 12 |
| Alte specificații | ||
| Durata timer | 24 h | 19 h |
| Latime | 60 cm | 60 cm |
| Slim | Nu | Da |
| Durata program rapid | 14 min | 14 min |
| Durata program ECO | 3 h 27 min | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 60 Kg | 60 Kg |
| Inaltime | 84.5 cm | 85 cm |
| Adancime | 49.6 cm | 47.5 cm |
| Culoare | Alb | Alb |



