Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH WGG2440REU
Mașina de spălat rufe Bosch WGG2440REU are o capacitate de 9 kg și viteză de centrifugare de 1400 RPM. Este dotată cu motor EcoSilence Drive și tehnologii precum SpeedPerfect și VarioDrum. Deși există puține recenzii, un utilizator menționează probleme cu recipientul pentru detergent lichid sau balsam, care se scurge în timpul funcționării. Produsul are un design în nuanță de gri, diferit de modelele standard albe, și este clasificat în clasa energetică A.
- Capacitate mare de 9 kg
- Viteză mare de centrifugare (1400 RPM)
- Design atractiv în nuanță de gri
- Probleme cu recipientul pentru detergent lichid sau balsam care se scurge
- Preț ridicat pentru funcționalitățile oferite
Candy ROW4856DWMCT/1-S
Mașina de spălat rufe cu uscător Candy Rapido ROW4856DWMCT/1-S este un model versatil cu capacitate de 8 kg pentru spălare și 5 kg pentru uscare. Oferă viteză de centrifugare de 1400 RPM și eficiență energetică de clasă A. Dispune de motor Inverter pentru durabilitate și funcții avansate precum Quick & Clean pentru spălare rapidă și Steam pentru reducerea cutelor. Conectivitatea Wi-Fi și Bluetooth permite controlul de la distanță. Utilizatorii apreciază ușa mare poziționată mai sus pentru încărcare facilă și aplicația intuitivă, dar menționează probleme cu circuitul electronic și funcția de uscare.
- Ușă mare poziționată mai sus pentru încărcare facilă
- Aplicație intuitivă cu programe bine explicate
- Funcționare silențioasă
- Probleme cu circuitul electronic (eroarea E15)
- Funcția de uscare nu este foarte eficientă
- Dificil de setat programele manual din butoane
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH WGG2440REU | Candy ROW4856DWMCT/1-S |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Marime familie | 4 membri 5 membri | 4 membri 5 membri |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Tip masina de spalat | Standard | Cu uscator |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Consum de energie/100 spalari | 46 kWh | 266 kWh |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa B |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa A |
| Nivel zgomot centrifugare | 71 dB | 76 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 9 Kg | 8 Kg |
| Eficienta energetica spalare si uscare | nu se aplică | Clasa D |
| Capacitate uscator | nu se aplică | 5 Kg |
| Funcții | ||
| Functii de siguranta | Sistem detectare spuma Semnalizare finalizare program Sistem electronic de control al balansului Protectie anti-inundare Blocare acces copii | Sistem detectare spuma |
| Functii | Afisare durata program Anti-pete Reload Speed Perfect | Calcare usoara Afisare timp ramas Mix Power System Steam Afisare temperatura Start Delay Kilo Detector Selectare grad murdarie Motor inverter Spalare cu aburi |
| Tehnologie | AntiVibration Design VarioDrum EcoSilence Drive | Bluetooth Wi-Fi Motor Inverter Quick & Clean Technology |
| Programe spalare | Bumbac Sport Delicate Easy Care Clatire Culori inchise Centrifugare/evacuare Antisifonare Sintetice Rapid/Mix Super rapid 30'/15' HygienePlus Lana/Spalare manuala DrumClean cu Reminder Start/Pauza cu functie de reincarcare | Sport Rapid Delicate Colorate Sintetice Eco Lana Spalare manuala Hygiene |
| Numar programe spalare | nu se aplică | 13 |
| Programe uscare | nu se aplică | Bumbac Uscare lana Uscare pentru calcare Extra uscare Uscare tesaturi mixte |
| Alte specificații | ||
| Durata timer | 24 h | 24 h |
| Latime | 59.8 cm | 60 cm |
| Slim | Nu | Nu |
| Durata program rapid | 30 min 15 min | 14 min |
| Durata program ECO | 3 h 48 min | 9 h 10 min |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Diametru hublou | 32 cm | 35 cm |
| Inaltime | 84.8 cm | 85 cm |
| Greutate | 73.5 Kg | 64 Kg |
| Lungime cablu | 1.6 m | nu se aplică |
| Adancime | 59 cm | 53 cm |
| Culoare | Gri | Alb |
| Material cuva | nu se aplică | Inox |



