Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Electrolux EW6TN5261F
Mașina de spălat rufe cu încărcare verticală Electrolux EW6TN5261F este un model compact cu capacitate de 6 kg și viteză de centrifugare de 1200 rpm. Dispune de tehnologie SensiCare pentru optimizarea consumului și display LCD pentru control facil. Este încadrată în clasa energetică D. Utilizatorii apreciază funcționarea silențioasă, stabilitatea în timpul centrifugării și diversitatea programelor, inclusiv cel rapid de 14 minute. Este considerată o alegere bună pentru spații mici sau pentru gospodării cu necesități moderate de spălare.
- Funcționare silențioasă la spălare
- Stabilitate foarte bună, nu se mișcă în timpul funcționării
- Design compact, potrivit pentru spații mici
- Stoarcerea funcționează doar 30-45 secunde, insuficient pentru uscare optimă
- Probleme cu garnitura de la capac (tăiată, nu întreagă)
- Clasa energetică D, nu cea mai eficientă
LG F4J3TM5WE
Mașina de spălat rufe cu uscător LG F4J3TM5WE este un model cu capacitate de 8 kg pentru spălare și 5 kg pentru uscare, viteză de centrifugare de 1400 rpm și clasă energetică D. Utilizatorii apreciază tehnologia Direct Drive pentru eficiență și silențiozitate, precum și calitatea spălării și uscării. Opiniile sunt împărțite, unii utilizatori fiind foarte mulțumiți de performanță, în timp ce alții raportează vibrații puternice și deplasare în timpul centrifugării. Unii utilizatori menționează că butoanele cu touch sunt prea sensibile și pot fi atinse accidental.
- Tehnologia Direct Drive pentru eficiență și silențiozitate
- Spală excelent și usucă complet hainele
- Butoane cu touch și ecran LED clar și luminos
- Unii utilizatori raportează vibrații puternice și deplasare în timpul centrifugării
- Butoanele cu touch sunt prea sensibile și pot fi atinse accidental
- Durata lungă a programelor de uscare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Electrolux EW6TN5261F | LG F4J3TM5WE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Electrolux | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Partea superioara | Stanga |
| Marime familie | 3 membri | 3 membri 4 membri |
| Tip incarcare | Verticala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Standard | Cu uscator |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Consum de energie/100 spalari | 65 kWh | nu se aplică |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa B |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa D |
| Nivel zgomot centrifugare | 78 dB | 75 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1200 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 6 Kg | 8 Kg |
| Consum mediu anual de apa | nu se aplică | 10400 l |
| Eficienta energetica spalare si uscare | nu se aplică | Clasa E |
| Consum anual energie | nu se aplică | 208 kWh |
| Nivel zgomot spalare | nu se aplică | 56 dB |
| Capacitate uscator | nu se aplică | 5 Kg |
| Nivel zgomot ciclu uscare | nu se aplică | 57 dB |
| Funcții | ||
| Functii | Start intarziat TimeSave Picioruse: 2 ajustabile plus 2 fixe | Inverter Direct Drive Smart Diagnosis |
| Functii de siguranta | Protectie anti-inundare | nu se aplică |
| Tehnologie | SensiCare | nu se aplică |
| Programe spalare | Matase Lana Bumbac Sintetice Delicate Clatire Centrifugare/evacuare Articole sportive Rapid 14 AntiAllergy Eco 40-60 Articole bebelusi | Bumbac Mixt Rapid 30' Spalare usoara Clatire + Centrifugare Eco 40-60 Ingrijire bebelusi |
| Numar programe spalare | nu se aplică | 10 |
| Programe uscare | nu se aplică | Uscare standard Uscare cu durata controlata (numai WD) Temp. joasa uscare (numai WD) |
| Alte specificații | ||
| Latime | 397 mm | 600 mm |
| Slim | Nu | nu se aplică |
| Durata program rapid | 14 min | 30 min |
| Durata program ECO | 3.17 h | nu se aplică |
| Trepte temperatura | nu se aplică | 6 |
| Trepte viteze centrifugare | nu se aplică | 6 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 57 Kg | 66 Kg |
| Lungime cablu | 2.4 m | nu se aplică |
| Inaltime | 908 mm | 850 mm |
| Adancime | 599 mm | 550 mm |
| Material cuva | Carboran | nu se aplică |
| Culoare | Alb | Alb |



