Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
INDESIT BDE 76435 WSV EE
Mașina de spălat rufe cu uscător Indesit INNEX BDE 76435 WSV EE are o capacitate de spălare de 7 kg și uscare de 6 kg, cu viteză de centrifugare de 1400 rpm. Clasificată în clasa energetică B, dispune de motor Inverter și display digital. Recenziile indică o satisfacție moderată pentru funcția de spălare, dar critici pentru funcția de uscare.
- Spală bine
- Nu este zgomotoasă la spălare
- Program de stoarcere satisfăcător
- Hainele ies foarte șifonate după uscare
- Rufele rămân ușor umede chiar și la încărcătură corectă
- Mașina rămâne plină de scame după uscare
Samsung WW90T504DAWCS7
Mașina de spălat rufe Samsung WW90T504DAWCS7 are o capacitate de 9 kg și viteză de centrifugare de 1400 rpm, încadrându-se în clasa energetică A. Este dotată cu tehnologii avansate precum AI Control, Steam, Eco Bubble și Drum Clean. Dispune de motor Digital Inverter, conectivitate Wi-Fi, AI Energy și Smart Control. Designul este alb și modern. Utilizatorii apreciază eficiența spălării, programele versatile și aplicația smart, dar unii au raportat probleme cu funcția Child Lock.
- Eficiență ridicată de spălare
- Multiple programe versatile
- Conectivitate Wi-Fi și aplicație SmartThings utilă
- Funcția Child Lock nu dezactivează butonul on-off
- După repornire, ciclul de spălare nu continuă
- Face zgomot, deși are și program silențios
Specificații tehnice
| Caracteristică | INDESIT BDE 76435 WSV EE | Samsung WW90T504DAWCS7 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | INDESIT | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Cu uscator | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Mecanic Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa B | Clasa A |
| Nivel zgomot centrifugare | 75 dB | 72 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 7 Kg | 9 Kg |
| Eficienta energetica spalare si uscare | Clasa D | nu se aplică |
| Capacitate uscator | 6 Kg | nu se aplică |
| Consum de energie/100 spalari | nu se aplică | 44 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Intarziere start Push&Go Eco 40-60 | Drum Clean Final intarziat StayClean Drawer Aburi Compresor Digital Inverter AI Control WI FI Setare a limbii |
| Tehnologie | Motor Inverter | Eco Bubble Bubble Soak Smart Things |
| Programe spalare | Lana Mixt Rapid Delicate Camasi ECO Abur Autocuratare Anti-pete Spalare si uscare | Rufe delicate Lana Bumbac Sintetice Colorate Baby Care Silent Wash Denim Clatire + stoarcere Lenjerie de pat Drum Clean Outdoor 15' Quick Wash Shirts Hygiene Steam Prosoape Eco 40-60 Active wear Cloudy day Drain/Spin Intense Cold Mixed load |
| Functii de siguranta | nu se aplică | Blocare acces copii |
| Numar programe spalare | nu se aplică | 22 |
| Alte specificații | ||
| Latime | 595 mm | 600 mm |
| Slim | nu se aplică | Nu |
| Durata program rapid | nu se aplică | 15 min |
| Dispensere | nu se aplică | Balsam Detergent |
| Durata program ECO | nu se aplică | 3.48 h |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 66 Kg | 65 Kg |
| Inaltime | 850 mm | 850 mm |
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 540 mm | 550 mm |



